


PROXES R888R
| タイヤサイズ | ||
| 20 | 35 | 285/35ZR20 (100Y) |
| 19 | 30 | 265/30ZR19 93Y XL |
| 295/30ZR19 100Y XL | ||
| 305/30ZR19 (102Y) XL | ||
| 35 | 235/35ZR19 (91Y) XL | |
| 285/35ZR19 (99Y) | ||
| 18 | 30 | 295/30ZR18 98Y XL |
| 35 | 255/35ZR18 94Y XL | |
| 265/35ZR18 97Y XL | ||
| 275/35ZR18 95Y | ||
| 40 | 235/40ZR18 95Y XL | |
| 245/40ZR18 97Y XL | ||
| 17 | 40 | 205/40ZR17 84W XL |
| 235/40ZR17 94W XL | ||
| 255/40ZR17 98W XL | ||
| 45 | 205/45ZR17 88W XL | |
| 215/45ZR17 91W XL | ||
| 225/45ZR17 94W XL | ||
| 235/45ZR17 94W | ||
| 50 | 205/50ZR17 89W | |
| 16 | 45 | 205/45ZR16 87W XL |
| 225/45ZR16 93W XL | ||
| 50 | 195/50ZR16 84W | |
| 205/50ZR16 87W | ||
| 15 | 50 | 195/50R15 82V |
| 205/50ZR15 89W XL | ||
| 225/50ZR15 91W | ||
| 55 | 195/55R15 89V XL | |
| 14 | 60 | 185/60R14 82V |
| 13 | 60 | 185/60R13 80V |
| 205/60R13 86V | ||
コード29 2025年6月更新