Aluminum WHEEL 22.05.11
エイトスポーク10~14inch

※各「サイズ」表示をクリックすると大きな写真で見れます。
| サイズ | タイプ | PCD | OFFSET | 穴数 | JWL規格 | Mold・Type | 重量 (Kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 114.3 | 120 | 4 | 5 | ||||||
| 10インチ | |||||||||||
| 10-425 | M8 | ● | ○ | ○ | – | +38 | ● | .- | × | 砂 | 2.9 |
| 10-60 | A | ● | – | – | – | +5.5 | ● | .- | × | 砂 | 3.3 |
| 12インチ | |||||||||||
| 12-45 | F8F | ● | ○ | ○ | ○ | +43 | ● | .- | ○ | 金 | 4.1 |
| 12-50 | F8 | ● | ○ | ○ | ○ | +28.5 | ● | – | ○ | 金 | 4.1 |
| 12-55 | A | ● | ○ | ○ | ○ | +12 | ● | – | ○ | 金 | 3.98 |
| 12-60 | A | ● | ○ | ○ | ○ | +5.5 | ● | – | ○ | 金 | 4.4 |
| 13インチ | |||||||||||
| 13-45 | F8F | ● | ○ | ○ | ○ | +45 | ● | – | ○ | 金 | 4.5 |
| 13-50 | B | ○ | ○ | ● | – | +9.5 | ● | ○ | ○(5穴×) | 金(5穴砂) | 4.4 |
| 13-50 | CV | ● | ○ | ○ | ○ | +40 | ● | – | ○ | 金 | 4.4 |
| 13-55 | B | ○ | ○ | ● | ○ | +16 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 4.7 |
| 13-55 | CV | ● | ○ | ○ | ○ | +37 | ● | – | ○ | 金 | 4.5 |
| 13-60 | A | ○ | ○ | ● | ○ | +8 | ● | – | ○ | 金 | 5.1 |
| 13-60 | B | ○ | ○ | ● | ○ | +21 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 4.6 |
| 13-60 | CV | ● | ○ | ○ | ○ | +38 | ● | – | × | 砂 | 5.1 |
| 13-65 | A | ○ | ○ | ● | ○ | +1.5 | ● | – | ○ | 金 | 5.0 |
| 13-65 | B | ○ | ○ | ● | ○ | +14.5 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 5.0 |
| 13-70 | A | ○ | ○ | ● | ○ | +3 | ● | ○ | × | 砂 | – |
| 13-75 | A | ○ | ○ | ● | ○ | -3.5 | ● | ○ | × | 砂 | – |
| 14インチ | |||||||||||
| 14-45 | F8F | ● | ○ | ○ | – | +45 | ● | – | ○ | 金 | 5.6 |
| 14-50 | B | ○ | ○ | ● | ○ | +8.5 | ● | ○ | × | 砂 | 6.5 |
| 14-50 | F8F | ● | ○ | ○ | – | +45 | ● | – | ○ | 金 | 6.5 |
| 14-55 | B | ○ | ○ | ● | ○ | +15 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 5.3 |
| 14-55 | F8F | ● | ○ | ○ | – | +40 | ● | – | ○(5穴× ) | 金 | 6.4 |
| 14-60 | A | ○ | ○ | ● | ○ | +16 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 5.9 |
| 14-60 | F8F | ● | ○ | ○ | ○ | +35 | ● | ○ | ○ | 金(5穴砂) | 5.7 |
| 14-65 | A | ○ | ○ | ● | ○ | +9.5 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 6.0 |
| 14-65 | B | ○ | ○ | ● | ○ | +14.5 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 5.5 |
| 14-65 | F8F | ● | ○ | ○ | ○ | +30 | ● | ○ | ○ | 金(5穴砂) | 6.4 |
| 14-70 | A | ○ | ○ | ● | ○ | +3 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 5.8 |
| 14-70 | B | ○ | ○ | ● | ○ | +8 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 5.6 |
| 14-70 | F8 | ○ | ○ | ● | ○ | +21 | ● | ○ | × | 砂 | 6.4 |
| 14-75 | A | ○ | ○ | ● | ○ | -3.5 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 6.16 |
| 14-75 | B | ○ | ○ | ● | ○ | +1.5 | ● | ○ | ○(5穴× ) | 金(5穴砂) | 5.66 |
| JWL-Tについて、最大積載量が500 kgまでの車両はJWLのみに改正されました。2014年3月6日改正 | |||||||||||
| 標準色は、ブラック | |||||||||||
※予告無く仕様及び価格が変わる場合があります。