レイズ RAYS
Volk Racing
G25 LTD





世界一安い価格で販売中!
是非、お問い合わせください!



G25 LTD








SIZE FACE INSET HOLE P.C.D. HUB COLOR PRICE 当店特価 CALIPER
CLEARANCE
18x7.5J F1 48 5 100 65 KK ¥101,000 ¥72190(tax込)
18x7.5J F1 48 5 114.3 73.1 KK ¥101,000 ¥72190(tax込)
18x8J F2 45 5 100 65 KK ¥102,000 ¥72880(tax込)
18x8J F2 45 5 114.3 73.1 KK ¥102,000 ¥72880(tax込) ⊿〓
18x8.5J F2 44 5 100 65 KK ¥103,000 ¥73570(tax込)
18x8.5J F2 44 5 114.3 73.1 KK ¥103,000 ¥73570(tax込) η▽θ■⊿#▲〓
18x9J F2 45 5 100 65 KK ¥104,000 ¥74270(tax込)
18x9.5J F3 38 5 114.3 73.1 KK ¥105,000 ¥74960(tax込) η▽θ■⊿□▲α●◇〓
18x9.5J F3 45 5 114.3 73.1 KK ¥105,000 ¥74960(tax込) η⊿〓
18x8J F1 44 5 112 66.6 KK ¥102,000 ¥72880(tax込) MERCEDES AMG A45(W176), MINI F Series ※JCW/GP含む
18x9.5J F3 45 5 120 72.6 KK ¥105,000 ¥74960(tax込) HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)*
19x8J F1 48 5 112 66.6 KK ¥110,000 ¥78430(tax込) BMW X1(F48), BENZ CLA-CLASS(C118) VW GOLF (V/VI/VII/VIII) ※R32/(V/VI/VII/VIII)R含む、VIIIR除く
19x8J F1 48 5 114.3 73.1 KK ¥110,000 ¥78430(tax込) η⊿
19x8J F1 44 5 114.3 73.1 KK ¥110,000 ¥78430(tax込) θη■⊿〓
19x8J F1 38 5 120 72.6 KK ¥110,000 ¥78430(tax込) TOYOTA ALPHARD(40),BMW 335i(E92) ,320i(F30),528i(F10),X1(E84) ,X3(F25),TOYOTA MIRAI(JPD20)
19x8J F1 45 5 120 72.6 KK ¥110,000 ¥78430(tax込) TOYOTA ALPHARD(40),BMW 116i(F20)
19x8.5J F2 43 5 108 73.1 KK ¥111,000 ¥79120(tax込) VOLVO XC40(XB)/60(UD), V40(MB)/60(FB) , JAGUAR F-PACE(DC2), LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ), RANGE LOVER VELAR(LY)
19x8.5J F1 45 5 112 66.6 KK ¥111,000 ¥79120(tax込) AUDI A4(8K)*, TT(8J) VW GOLF (V/VI/VII/VIII) ※R32/(V/VI/VII/VIII)R含む、VIIIR除く*
19x8.5J F3 22 5 112 66.6 KK ¥111,000 ¥79120(tax込) BMW 3er.(G20) Fr
19x8.5J F2 35 5 112 66.6 KK ¥111,000 ¥79120(tax込) BENZ C-CLASS(W205) Fr
19x8.5J F2 44 5 114.3 73.1 KK ¥111,000 ¥79120(tax込) ▽θη■⊿◎#△○★◇〓
19x8.5J F2 42 5 114.3 73.1 KK ¥111,000 ¥79120(tax込) θη■⊿◎〓
19x8.5J F2 38 5 114.3 66.6 KK ¥111,000 ¥79120(tax込) ▽θη■⊿◎▲●〓
19x9J F3 32 5 112 66.6 KK ¥112,000 ¥79810(tax込) BMW 3er.(G20) Rr
19x9J F3 27 5 112 66.6 KK ¥112,000 ¥79810(tax込) AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Fr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr
19x9.5J F3 44 5 112 66.6 KK ¥113,000 ¥80500(tax込) BMW 5er.(G30)Rr, BENZ C-CLASS(W205)Rr
19x9.5J F4 25 5 112 66.6 KK ¥113,000 ¥80500(tax込) BMW Z4(G29)Fr*, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr*
19x9.5J F3 38 5 114.3 73.1 KK ¥113,000 ¥80500(tax込) Θη■⊿◎▲α●◇〓
19x9.5J F4 30 5 114.3 73.1 KK ¥113,000 ¥80500(tax込) ⊿◎□αβ●◇◆〓
19x9.5J F3 44 5 120 72.6 KK ¥113,000 ¥80500(tax込) BMW 3er.(E92, F30)Rr, HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)*
19x10J F4 33 5 112 66.6 KK ¥114,000 ¥81200(tax込) AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr
19x10.5J F4 22 5 114.3 73.1 KK ¥115,000 ¥81890(tax込) ▽Θη■⊿◎#△〇☆◇
20x8.5J F1 38 5 114.3 73.1 KK ¥121,000 ¥86050(tax込) ▽θ■⊿◎#▲●〓
20x9J F1 35 5 114.3 73.1 KK ¥122,000 ¥86740(tax込) ▽θ■⊿◎#□▲α●◇〓
20x10J F3 35 5 114.3 73.1 KK ¥124,000 ¥88130(tax込) θ■⊿◎α●◇〓
20x8.5J F1 36 5 112 66.6 KK ¥121,000 ¥86050(tax込) AUDI A5(8T), RS3(8V前期/後期)
20x8.5J F1 39 5 120 72.6 KK ¥121,000 ¥86050(tax込) TOYOTA ALPHARD(40),BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOT MIRAI(JPD20)
20x8.5J F1 43 5 120 72.6 KK ¥121,000 ¥86050(tax込) TOYOTA ALPHARD(40),HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)*
20x9J F2 35 5 114.3 73.1 KK ¥122,000 ¥86740(tax込) TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE LEXUS GS F(Fr),RC F(Fr)
20x9J F3 25 5 112 66.6 KK ¥122,000 ¥86740(tax込) BMW Z4(G29)Fr, 3er.(G20)Fr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr
20x9J F2 30 5 112 66.6 KK ¥122,000 ¥86740(tax込) BMW 5er.(G30) Fr, 3er.(G20)Rr*
20x10J F3 35 5 114 73.1 KK ¥124,000 ¥88130(tax込) LEXUS GS-F &RC F(Rr) NISSAN GT-R(R35) (Fr)
20x10J F3 33 5 112 66.6 KK ¥124,000 ¥88130(tax込) AUDI S7(4G)*BMW Z4(R29)Rr, 3er., (G20)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr,
20x11J F5 15 5 114.3 73.1 KK ¥126,000 ¥89510(tax込) NISSAN GT-R(R35) (Fr,Rr)





RAYS TOP