レイズ RAYS
Volk Racing
CE28 N-plus





世界一安い価格で販売中!
是非、お問い合わせください!



CE28
N-plus










SIZE FACE INSET HOLE P.C.D. HUB COLOR PRICE 当店特価 CALIPER CLEARANCE
18x7.5J F1 48 5 100 65 MM ¥88,000 ¥63180(tax込)
18x7.5J F1 48 5 100 65 SZ ¥93,000 ¥66640(tax込)
18x7.5J F1 48 5 114.3 73.1 MM ¥88,000 ¥63180(tax込) η▽θ⊿〓
18x7.5J F1 48 5 114.3 73.1 SZ ¥93,000 ¥66640(tax込) η▽θ⊿〓
18x7.5J F1 43 5 112 66.6 MM ¥88,000 ¥63180(tax込) MINI F Series ※JCW含む
18x7.5J F1 43 5 112 66.6 SZ ¥93,000 ¥66640(tax込) MINI F Series ※JCW含む
18x8J F2 45 5 100 65 MM ¥89,000 ¥63870(tax込)
18x8J F2 45 5 100 65 SZ ¥94,000 ¥67340(tax込)
18x8J F2 45 5 108 73.1 MM ¥89,000 ¥63870(tax込) VOLVO XC40(XB) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ) LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2)
18x8J F2 45 5 108 73.1 SZ ¥94,000 ¥67340(tax込) VOLVO XC40(XB) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ) LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2)
18x8J F2 45 5 114.3 73.1 MM ¥89,000 ¥63870(tax込) ηθ⊿〓
18x8J F2 45 5 114.3 73.1 SZ ¥94,000 ¥67340(tax込) ηθ⊿〓
18x8.5J F2 45 5 100 65 MM ¥90,000 ¥64570(tax込)
18x8.5J F2 45 5 100 65 SZ ¥95,000 ¥68030(tax込)
18x8.5J F2 45 5 112 66.6 MM ¥90,000 ¥64570(tax込) VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む
18x8.5J F2 45 5 112 66.6 SZ ¥95,000 ¥68030(tax込) VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む
18x8.5J F2 45 5 114.3 73.1 MM ¥90,000 ¥64570(tax込) η▽θ■⊿#▲γ○〓
18x8.5J F2 45 5 114.3 73.1 SZ ¥95,000 ¥68030(tax込) η▽θ■⊿#▲γ○〓
18x8.5J F2 38 5 114.3 73.1 MM ¥90,000 ¥64570(tax込) η▽θ■⊿#△○☆〓
18x8.5J F2 38 5 114.3 73.1 SZ ¥95,000 ¥68030(tax込) η▽θ■⊿#△○☆〓
18x8.5J F2 30 5 114.3 73.1 MM ¥90,000 ¥64570(tax込) η▽θ■⊿#△○☆〓
18x8.5J F2 30 5 114.3 73.1 SZ ¥95,000 ¥68030(tax込) η▽θ■⊿#△○☆〓
18x9J F2 52 5 100 65 MM ¥91,000 ¥65260(tax込)
18x9J F2 52 5 100 65 SZ ¥96,000 ¥68720(tax込)
18x9J F1 63 5 114.3 73.1 MM ¥91,000 ¥65260(tax込) η▽θ■⊿#▲〓
18x9J F1 63 5 114.3 73.1 SZ ¥96,000 ¥68720(tax込) η▽θ■⊿#▲〓
18x9J F2 45 5 114.3 73.1 MM ¥91,000 ¥65260(tax込) η▽θ■⊿#△○☆〓
18x9J F2 45 5 114.3 73.1 SZ ¥96,000 ¥68720(tax込) η▽θ■⊿#△○☆〓
18x9J F2 38 5 112 66.6 MM ¥91,000 ¥65260(tax込) AUDI TT(8J),RS3(8V)
18x9J F2 38 5 112 66.6 SZ ¥96,000 ¥68720(tax込) AUDI TT(8J),RS3(8V)
18x9.5J F3 41 5 100 65 MM ¥92,000 ¥65950(tax込)
18x9.5J F3 41 5 100 65 SZ ¥97,000 ¥69420(tax込)
18x9.5J F2 45 5 114.3 73.1 MM ¥92,000 ¥65950(tax込) η▽θ■⊿#△○☆〓
18x9.5J F2 45 5 114.3 73.1 SZ ¥97,000 ¥69420(tax込) η▽θ■⊿#△○☆〓
18x9.5J F2 45 5 120 72.6 MM ¥92,000 ¥65950(tax込) HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*)
18x9.5J F2 45 5 120 72.6 SZ ¥97,000 ¥69420(tax込) HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*)
18x9.5J F3 38 5 114.3 73.1 MM ¥92,000 ¥65950(tax込) η▽θ■⊿#△○★〓
18x9.5J F3 38 5 114.3 73.1 SZ ¥97,000 ¥69420(tax込) η▽θ■⊿#△○★〓
18x9.5J F3 38 5 120 72.6 MM ¥92,000 ¥65950(tax込) HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*)
18x9.5J F3 38 5 120 72.6 SZ ¥97,000 ¥69420(tax込) HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*)
18x9.5J F4 22 5 112 66.6 MM ¥92,000 ¥65950(tax込) BMW Z4(G29)Fr* TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr*
18x9.5J F4 22 5 112 66.6 SZ ¥97,000 ¥69420(tax込) BMW Z4(G29)Fr* TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr*
18x9.5J F4 22 5 114.3 73.1 MM ¥92,000 ¥65950(tax込) η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x9.5J F4 22 5 114.3 73.1 SZ ¥97,000 ¥69420(tax込) η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x9.5J F4 12 5 114.3 73.1 MM ¥92,000 ¥65950(tax込) η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x9.5J F4 12 5 114.3 73.1 SZ ¥97,000 ¥69420(tax込) η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x10J F3 40 5 114.3 73.1 MM ¥93,000 ¥66640(tax込) η▽θ■⊿◎#△○★?〓
18x10J F3 40 5 114.3 73.1 SZ ¥98,000 ¥70110(tax込) η▽θ■⊿◎#△○★?〓
18x10.5J F4 34 5 112 66.6 MM ¥94,000 ¥67340(tax込) BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr*
18x10.5J F4 34 5 112 66.6 SZ ¥99,000 ¥70800(tax込) BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr*
18x10.5J F4 22 5 114.3 73.1 MM ¥94,000 ¥67340(tax込) η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x10.5J F4 22 5 114.3 73.1 SZ ¥99,000 ¥70800(tax込) η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x10.5J F4 15 5 114.3 73.1 MM ¥94,000 ¥67340(tax込) η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x10.5J F4 15 5 114.3 73.1 SZ ¥99,000 ¥70800(tax込) η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x11J F4 34 5 112 66.6 MM ¥95,000 ¥68030(tax込) BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr*
18x11J F4 34 5 112 66.6 SZ ¥100,000 ¥71500(tax込) BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr*
18x11J F4 15 5 114.3 73.1 MM ¥95,000 ¥68030(tax込) η▽θ■⊿◎#△○☆?〓
18x11J F4 15 5 114.3 73.1 SZ ¥100,000 ¥71500(tax込) η▽θ■⊿◎#△○☆?〓





RAYS TOP