プロミューブレーキライン
このページの商品の送料について(離島は別途お問い合わせください。) | |
ご購入時 銀行振り込み時 |
本州/四国/九州/北海道・・・¥840(税込) |
代金引換え利用時 | 本州/四国/九州/北海道・・・¥840(税込) 合計金額によって手数料がかかりますのでコチラでご確認ください。 また納期がかかっている場合はお振込みにて御願いする 場合があります。 |
高性能テフロンブレーキホース「テフロンブレーキライン」はFMVSS規格とTUV規格をクリヤーし、
その優れた性能が実証されています。一般的な2層構造ではなく、
耐熱性・耐久性・耐膨張性を限りなく追及したオリジナルトリプル構造(3層)を採用しました。
また、純正を同仕様のフィッティングを採用しておりますので、ボルトオン装着が可能です。
素材構成 | テフロンチューブ ステンレスメッシュホース PVCコート(三層構造) |
取付金具 | スチール製 (加締タイプ )、銅ワッシャー及びボルトは車種別に使用数を同梱。 |
カラー | グリーン、クリア、スモーク |
仕様 | フィッティング及びラインの長さ等、純正品同一形状 |
●品番について | ||||||||||||||||||||||||||
品番の末尾にフィッティング材質コード『A(スチール)』、『B(ステンレス)』及び | ||||||||||||||||||||||||||
ホースカラーコード『C(クリア)』、『G(グリーン)』、『S(スモーク)』を指定して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||
(例1)スチールフィッティング+グリーンホースの場合:B L T - 0 0 1 A G | ||||||||||||||||||||||||||
(例2)ステンレスフィッティング+グリーンホースの場合:B L T - 0 0 1 B G | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
TEFLON BRAKE LINE | ||||||||||||||||||||||||||
適合車種・車両型式 | 備考 | 品番 | スチールフィッティング | ステンレスフィッティング | ||||||||||||||||||||||
税込定価 | 税込特価 | 税込定価 | 税込特価 | |||||||||||||||||||||||
LEXUS | ||||||||||||||||||||||||||
GS | GRS191・UZS190 ・URS190・GWS191 |
*1 | BLT-049 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
IS | GSE21 | IS350Ver.S/I/L | BLT-043 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
SC | UZZ40 | BLT-022 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
*1 ECB搭載車につきエア抜き作業にはスキャンツールが必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||||
適合車種・車両型式 | 備考 | 品番 | スチールフィッティング | ステンレスフィッティング | ||||||||||||||||||||||
税込定価 | 税込特価 | 税込定価 | 税込特価 | |||||||||||||||||||||||
TOYOTA | ||||||||||||||||||||||||||
アリスト (ARISTO) | JZS147 | BLT-025 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
JZS160/161 | BLT-009 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
アルファード (ALPHARD) | MNH10/15W・ANH10/15W | BLT-039 | \29,400 | ¥20200 | \40,950 | ¥27600 | ||||||||||||||||||||
アルテッツァ (ALTEZZA) | SXE10 (〜No.0037523) GXE10 (〜No.0049210) |
BLT-011 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
SXE10 (No.0037524〜) GXE10 (No.0049211〜) |
BLT-035 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
アルテッツァ・ジータ(ALTEZZA GITA) | GXE10W/JCE10W (00.5〜) | BLT-035 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
アレックス(ALEX) | ZZE123 | リヤディスク車 | BLT-042 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
ウィッシュ (WISH) | ZNE10G | リヤドラム車 | BLT-040 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
ANE10G/ZNE10G/14G | リヤディスク車 | BLT-041 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
ヴィッツ (VITZ) | SCP10 (〜99.8) | BLT-012 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
SCP10/13・NCP10 (99.9〜) | RS不可 | BLT-034 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
KSP90・SCP90・NCP91 | リヤドラム車 | BLT-050 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
NCP91 | リヤディスク車 | BLT-036 | \29,400 | ¥20200 | \40,950 | ¥27600 | ||||||||||||||||||||
エスティマ (ESTIMA) | ACR30/40W・ MCR30/40W (〜03.4) |
BLT-037 | \29,400 | ¥20200 | \40,950 | ¥27600 | ||||||||||||||||||||
ACR30/40W・ MCR30/40W (03.5〜) |
BLT-038 | \29,400 | ¥20200 | \40,950 | ¥27600 | |||||||||||||||||||||
MR2 | AW10/11 | BLT-016 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
SW20 | BLT-004 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
カローラフィールダー(COROLLA RUNX) | ZZE123G | リヤディスク車 | BLT-042 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
カローラランクス(COROLLA RUNX) | ZZE123 | リヤディスク車 | BLT-042 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
カルディナ (CALDINA) | ST195G | TZ-Gのみ | BLT-026 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
ST215W/215G | GT/GT-T/GT-T Sver. | BLT-027 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
クラウン(CROWN) | JZS171/175・GS171 | BLT-044 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
クラウン エステート(CROWN ESTATE) | JZS171W/175W・GS171W | BLT-044 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
クラウン マジェスタ (CROWN MAJESTA) | JZS177・UZS171/175 | BLT-045 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
クラウン(CROWN) | GRS180/182/184 /200/202/204 |
BLT-046 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
クラウン ハイブリッド(CROWN HYBRID) | GWS204 | *1 | BLT-046 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
クラウン マジェスタ (CROWN MAJESTA) | UZS186 | *1 | BLT-046 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
スープラ (SUPRA) | GA70/70H・MA70・JZA70 | BLT-020 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
JZA80 | BLT-010 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
スターレット (STARLET) | EP71(ターボ含む) | BLT-013 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
EP82/91・NP80/90 | リヤドラム車 | BLT-007 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
EP82/91 | リヤディスク車 | BLT-006 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
セリカ (CELICA) | ST185/185H | BLT-023 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
ZZT231(SS-U) | スーパーストラット不可 | BLT-024 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
セルシオ (CELSIOR) | UCF20・UCF21(〜97.7) | BLT-051 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
UCF30/31 | BLT-047 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
ソアラ (SOARER) | GZ20・MZ20/21 | BLT-020 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
JZZ30/31・UZZ31/32 | BLT-021 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
UZZ40 | BLT-022 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
タウンエースノア (TOWN-ACE NOAH) | SR40G・CR40G | BLT-028 | \19,950 | ¥13700 | \27,300 | ¥18750 | ||||||||||||||||||||
プラッツ(PLATZ) | SCP11/NCP12 | BLT-034 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
プログレ(PROGRES) | JCG10/JCG11 | BLT-044 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
ポルテ(PORTE) | NNP10/11 | BLT-034 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
マークU/チェイサー/クレスタ (MARKU/CHASER/CRESTA) | GX81, JZX81 | BLT-017 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
GX/SX/LX/JZX90・JZX91 | BLT-018 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
GX/LX/JZX100・JZX101 | BLT-008 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
マークU ブリット(MARKU BLIT) | GX110/110W・JZX110/110W | BLT-019 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
マークX (MARK X) | GRX120/121 | BLT-046 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
ヴェロッサ (VEROSSA) | GX110・JZX110 | BLT-019 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
ライトエースノア (LITE-ACE NOAH) | SR40G・CR40G | BLT-028 | \19,950 | ¥13700 | \27,300 | ¥18750 | ||||||||||||||||||||
ラクティス (RACTIS) | NCP100・SCP100 | リヤドラム車 | BLT-050 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
NCP100 | リヤディスク車 | BLT-036 | \29,400 | ¥20200 | \40,950 | ¥27600 | ||||||||||||||||||||
ランドクルーザー(LAND-CRUISER) | FJ/FZJ80G・HDJ81V | ABS無 | BLT-031 | \27,300 | ¥18750 | \38,850 | ¥26720 | |||||||||||||||||||
FZJ80G・HDJ81V | ABS付 | BLT-032 | \29,400 | ¥20200 | \40,950 | ¥27600 | ||||||||||||||||||||
ランドクルーザー プラド (LAND-CRUISER PRADO) | VZJ95W/90W・KZJ95W/90W | BLT-033 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
レビン/トレノ (LEVIN/TRUENO) | AE85/86 | リヤドラム車 | BLT-014 | \19,950 | ¥13700 | \27,300 | ¥18750 | |||||||||||||||||||
AE86 | リヤディスク車 | BLT-001 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
AE92 | GT-Z/GT/GT-APEX | BLT-015 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
AE101/111 | スーパーストラット | BLT-005 | \29,925 | ¥20500 | \40,425 | ¥27400 | ||||||||||||||||||||
GT/GT-APEX /BZ-V/BZ-G |
BLT-002 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
ハイラックスサーフ (HI-LUX SURF) | 130系 | *2 | BLT-029 | \19,950 | ¥13700 | \24,675 | ¥17000 | |||||||||||||||||||
185系 | *3 | BLT-030 | \19,950 | ¥13700 | \24,675 | ¥17000 | ||||||||||||||||||||
ハリアー (HARRIER) | ACU30W, MCU30W | BLT-048 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
パッソ (PASSO) | KGC10・QNC10 | FF | BLT-052 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
QNC15 | 4WD | BLT-053 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
bB | NCP30/31/34 | BLT-034 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
*1 ECB搭載車につきエア抜き作業にはスキャンツールが必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||||
*2 E-YN130G,S-LN131V,E-VZN130G,E-YZN130G,Q-LN130W,Q-LN130G,Y-KZN130W,Y-KZN130G,KD-KZN130W,KD-KZN130Gの車両型式に対応 | ||||||||||||||||||||||||||
*3 E-RZN185W,E-VZN185W,KD-KZN185W,KD-KZN185G,GF-VZN185W,GF-RZN185W,KH-KZN185Wの車両型式に対応 | ||||||||||||||||||||||||||
適合車種・車両型式 | 備考 | 品番 | スチールフィッティング | ステンレスフィッティング | ||||||||||||||||||||||
税込定価 | 税込特価 | 税込定価 | 税込特価 | |||||||||||||||||||||||
NISSAN | ||||||||||||||||||||||||||
シルビア (SILVIA) | S13・KS13・PS13・KPS13 | BLN-001 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
S14 (K’s) | HICAS不可 | BLN-002 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
S14 (Q’s/J’s) | HICAS不可 | BLN-011 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
S15 (スペックR) | BLN-002 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
スカイライン (SKYLINE) | GC10・PGC10・ KGC10・KPGC10 |
70年以降の後期型 | BLN-012 | \29,400 | ¥20200 | \40,950 | ¥27600 | |||||||||||||||||||
HR・DR30 | リヤディスク車 | BLN-013 | \35,175 | ¥24200 | \45,675 | ¥31270 | ||||||||||||||||||||
HR31 | BLN-014 | \35,175 | ¥24200 | \45,675 | ¥31270 | |||||||||||||||||||||
HNR32 | *1 | BLN-004 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
HCR32・HR32・ ECR32・ER32 | GTS-t タイプMを除く | BLN-015 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
HCR32 (GTS-t タイプM) | *1 | BLN-006 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
ECR33 (GTS25t タイプM) | *1 | BLN-007 | \30,975 | ¥21300 | \40,425 | ¥27400 | ||||||||||||||||||||
ER34 (25GT turbo) | *1 | BLN-016 | \30,975 | ¥21300 | \40,425 | ¥27400 | ||||||||||||||||||||
V35・HV35・PV35・CPV35 | *1STDキャリパー車 | BLN-028 | \42,000 | ¥28350 | \50,400 | ¥34340 | ||||||||||||||||||||
CPV35 (brembo Caliper) | BLN-030 | \37,800 | ¥26000 | \46,200 | ¥31610 | |||||||||||||||||||||
スカイライン GT-R(SKYLINE GT-R) | BNR32 | *1 | BLN-004 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | |||||||||||||||||||
BCNR33・ BNR34 (N1仕様を除く) |
*1 | BLN-005 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
セフィーロ (CEFIRO) | A31系 | *2 | BLN-001 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
セレナ (SERENA) | C25, CC25 | BLN-029 | \29,400 | ¥20200 | \40,950 | ¥27600 | ||||||||||||||||||||
フェアレディーZ (FAIRLADY Z) | Z31系 | *3 | BLN-020 | \29,400 | ¥20200 | \40,950 | ¥27600 | |||||||||||||||||||
Z32・GZ32・CZ32・GCZ32 | *1 | BLN-003 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
Z33 (STD Caliper) | *1 | BLN-028 | \42,000 | ¥28350 | \50,400 | ¥34340 | ||||||||||||||||||||
Z33 (brembo Caliper) | *1 | BLN-030 | \37,800 | ¥26000 | \46,200 | ¥31610 | ||||||||||||||||||||
マーチ (MARCH) | HK11・K11 | ABS無 リヤドラム車 | BLN-008 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
AK12・BK12 | 12SR(05.8〜)、 15SR-A 不可 |
BLN-025 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
ローレル (LAUREL) | C33 | リヤディスク車 | BLN-001 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
180SX | RS13・KRS13・ RPS13・KRPS13 |
BLN-001 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
エクストレイル (X-TRAIL) | NT30・T30・PNT30 | BLN-026 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
エルグランド (ELGRAND) | E51・NE51・ME51・MNE51 | BLN-027 | \32,550 | ¥22320 | − | − | ||||||||||||||||||||
AVWE50 | 3200cc ディーゼル 4WD | BLN-023 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
キューブ(CUBE) | Z10・AZ10 | BLN-009 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
セドリック/グロリア(CEDRIC/GLORIA) | PBY32 | グランツーリスモ アルティマ | BLN-021 | \30,975 | ¥21300 | \40,425 | ¥27400 | |||||||||||||||||||
HBY33・HY33 | グランツーリスモ アルティマ | BLN-022 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
テラノ(TERRANO) | YD21系 | *4 | BLN-024 | \29,400 | ¥20200 | \40,950 | ¥27600 | |||||||||||||||||||
パルサー(PULSAR) | RNN14 (GTI-R) | BLN-010 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
プリメーラ(PRIMERA) | HP10 (〜94.8) | BLN-017 | \33,600 | ¥23050 | \44,100 | ¥30240 | ||||||||||||||||||||
HP10 (94.9〜) | BLN-018 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | |||||||||||||||||||||
HP11・WHP11 | BLN-019 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | |||||||||||||||||||||
*1リアブレーキラインはキャリパーからのブレーキ配管を外してダイレクトに装着 | ||||||||||||||||||||||||||
*2E-A31,E-LA31,E-EA31,E-CA31,E-ECA31,,E-LCA31の車両型式に対応 | ||||||||||||||||||||||||||
*3E-Z31,E-GZ31,E-PZ31,E-PGZ31,E-HZ31,E-HGZ31の車両型式に対応 | ||||||||||||||||||||||||||
*4E-WHYD21,Q-WBYD21,N-WBYD21,Y-WBYD21,Y-LBY21の車両型式に対応 | ||||||||||||||||||||||||||
適合車種・車両型式 | 備考 | 品番 | スチールフィッティング | ステンレスフィッティング | ||||||||||||||||||||||
税込定価 | 税込特価 | 税込定価 | 税込特価 | |||||||||||||||||||||||
HONDA | ||||||||||||||||||||||||||
アコード・トルネオ(ACCORD・TORNEO) | CL7・CL9 | BLH-018 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
CF4・CL1・CL3 | BLH-005 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
アコードワゴン(ACCORD WAGON) | CE1・CF2 | BLH-012 | \29,400 | ¥20200 | \40,950 | ¥27600 | ||||||||||||||||||||
CF6・CH9 | BLH-005 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
インスパイア(INSPIRE) | CB5 | リヤディスク車 | BLH-012 | \29,400 | ¥20200 | \40,950 | ¥27600 | |||||||||||||||||||
インテグラ(INTEGRA) | DA6・DA8 (Xsi・Rsi) | BLH-010 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
DC1・DB6 | リヤディスク車 | BLH-001 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
DC2・DB8 (SiR・SiR-U・SiR-G) |
BLH-001 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
DC2・DB8 (TypeR) | BLH-003 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | |||||||||||||||||||||
DC5 (TypeR) | BLH-006 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
S-MX | RH1・RH2 | BLH-017 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
S2000 | AP1 | BLH-013 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
AP2 | BLH-023 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
NSX | NA1・NA2 | BLH-014 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
オデッセイ (ODYSSEY) | RA1/2/3/4/5 | BLH-015 | \29,400 | ¥20200 | \40,950 | ¥27600 | ||||||||||||||||||||
RA6/7/8/9 | BLH-020 | \29,400 | ¥20200 | \40,950 | ¥27600 | |||||||||||||||||||||
RB1/2/3/4 | BLH-019 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | |||||||||||||||||||||
CR-X | EF7・EF8 (Si・SiR) | BLH-010 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
EG2 | BLH-001 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
CR-Z | ZF1 | BLH-027 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
シティ(CITY) | GA1・GA2 | BLH-008 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
シビック/フェリオ (CIVIC/FERIO) | EF3・EF9 (Si・SiR・SiR-U) | BLH-010 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
EG6・EG9 (SiR・SiR-U) | BLH-001 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
EK4 (SiR・SiR-U) | BLH-002 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
EK9(TypeR) | BLH-009 | \27,300 | ¥18750 | \33,600 | ¥23050 | |||||||||||||||||||||
EP3(TypeR) | BLH-011 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
FD2 (TypeR) | BLH-024 | \27,300 | ¥18750 | \35,700 | ¥24520 | |||||||||||||||||||||
FN2 (TypeR EURO) | BLH-026 | \33,600 | ¥23050 | \44,100 | ¥30240 | |||||||||||||||||||||
ステップワゴン(STEPWGN) | RF1・RF2 | BLH-016 | \29,400 | ¥20200 | \40,950 | ¥27600 | ||||||||||||||||||||
トゥデイ(TODAY) | JA2・JW3 | BLH-029 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
ビート (BEAT) | PP1 | BLH-007 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
フィット (FIT) | GD1/2/3/4 | リヤドラム車 | BLH-021 | \27,300 | ¥18750 | \35,700 | ¥24520 | |||||||||||||||||||
GD1/3 | リヤディスク車 | BLH-022 | \30,450 | ¥20950 | \42,000 | ¥28350 | ||||||||||||||||||||
GE6/7/8/9 | リヤドラム車 | BLH-028 | \27,300 | ¥18750 | \35,700 | ¥24520 | ||||||||||||||||||||
GE8 | リヤディスク車 | BLH-025 | \30,450 | ¥20950 | \42,000 | ¥28350 | ||||||||||||||||||||
プレリュード(PRELUDE) | BB1・BB4 | BLH-004 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
適合車種・車両型式 | 備考 | 品番 | スチールフィッティング | ステンレスフィッティング | ||||||||||||||||||||||
税込定価 | 税込特価 | 税込定価 | 税込特価 | |||||||||||||||||||||||
MAZDA | ||||||||||||||||||||||||||
アクセラ/アクセラ スポーツ (AXELA/AXELA SPORTS) | BK3P・BKEP・BK5P | リヤディスク車 | BLZ-013 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | |||||||||||||||||||
BLEFW・BL5FW・ BLEFP・BLEAP・BL5FP |
*1 | BLZ-013 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
RX-7 | FC3S | ABS無 | BLZ-001 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
FC3S・FC3C | ABS付 | BLZ-004 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
FD3S | BLZ-002 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
RX-8 | SE3P | BLZ-008 | \33,600 | ¥23050 | \39,900 | ¥27500 | ||||||||||||||||||||
AZ-1 | PG6SA | BLZ-006 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
AZワゴン(AZWAGON) | MJ23S | BLZ-024 | \26,500 | ¥18800 | - | - | ||||||||||||||||||||
MPV | LW3W・LWFW | リヤディスク車 | BLZ-016 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
LY3P | BLZ-017 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
CX-7 | ER3P | BLZ-018 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
デミオ (DEMIO) | DW3W・DW5W | BLZ-022 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
DY3W・DY5W・DY3R・DY5 | BLZ-012 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
DE3FS・DE3AS・DE5FS | BLZ-019 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||||
ファミリア (FAMILIA) | BG8R・BG8Z | BLZ-005 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
BHA6R・BHA8P・BHA8S・BHA7R | リヤディスク車 | BLZ-023 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
ファミリア Sワゴン(FAMILIA S WAGON) | BJFW・BJ5W・BJFP・BJ5P | FFリヤディスク車 | BLZ-020 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
BJFW・BJ8W・BJ5W・BJFP・BJ5P | 4WD | BLZ-021 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
プレマシー(PREMACY) | CPEW | BLZ-020 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
CP8W | 4WD | BLZ-021 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
CREW | FF車 | BLZ-013 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
CR3W | BLZ-014 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | |||||||||||||||||||||
ベリーサ(VERISA) | DC3W・DC5W | BLZ-012 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
マツダスピード アクセラ (MAZDA SPEED AXELA) | BK3P | BLZ-013 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
BL3FW | BLZ-013 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | |||||||||||||||||||||
ランティス(LANTIS) | CBA8P・CBAEP | BLZ-023 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
ロードスター (ROADSTAR) | NA6CE・NA8C | BLZ-003 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | ||||||||||||||||||||
NB6C・NB8C | BLZ-007 | \25,200 | ¥17300 | \33,600 | ¥23050 | |||||||||||||||||||||
NCEC | BLZ-015 | \33,600 | ¥23050 | \39,900 | ¥27500 | |||||||||||||||||||||
*1i-stop(アイドリングストップ機能)が作動しにくくなる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||
適合車種・車両型式 | 備考 | 品番 | スチールフィッティング | ステンレスフィッティング | ||||||||||||||||||||||
税込定価 | 税込特価 | 税込定価 | 税込特価 | |||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||
RVR | N74WG・N64WG・N71W・N61W | *1 | BLM-017 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | |||||||||||||||||||
ekスポーツ/eKワゴン(eK SPORT/eKWAGON) | H82W | BLM-016 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
エクリプス(ECLIPSE) | D32A・D38A | BLM-005 | \23,100 | ¥15800 | \30,450 | ¥20950 | ||||||||||||||||||||
