![]()
| プチブレッドは左ロゴをクリック | |
| REAR TAILタイプ2デュアルは左ロゴをクリック |
| TEL/E−mailにて対応させていただいております。 | |
| 通信販売ご注文/作業予約専用 | 03−3853−4272 |
| タイヤ取り付け予約専用 | 03−5647−0223 |
| お見積もり専用 | 03−3853−4279 |
| FAXでのお見積もり/ご注文 | 03−3853−2811 |
| E−mailでのご注文/お見積もり | |

| 車 名 | 型式 | エンジン型式 | メインパイプ径 | テールエンド径 | 価格 | 備 考 | |
| アベニール | PW10 | SR20DE | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 2WD 前期 (H2/5〜H7/8) | ※1 |
| PW10 | SR20DE | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 2WD 後期 (H7/8〜H10/8) ターボ車 取付 不可 | ※1 | |
| アベニールサリュー | PNW10 | SR20DET | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 4WD 後期 (H7/8〜H10/8) NA取付 不可 | ※1 |
| アベニールワゴン | PNW11 | SR20DET | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 4WD共通 前期 (H12/4まで)のみ | ※1 |
| PW11 | SR20DE | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 2WD 前期 (H12/4まで)のみ | ※1 | |
| W11 | QG18 | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 2WD 前期 (H12/4まで)のみ | ※1 | |
| ウイングロード | WHY10 | SR18DE | 50.8φ | 90φ | ¥28330 | 2WD 2分割 斜 め出 し | ※1 |
| WFY11 | QG15DE | 50.8φ | 90φ | ¥28330 | 2WD 2分割 後期 取付 不可 (H14.12) | ※1 | |
| WHNY11 | QG18DE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 4WD 後期 取付不可 (H14/12〜) | ※1 | |
| エルグランド | ALE50 | VG33E | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 2WD/4WD共通 前期 (〜H12/7)のみ リアアンダースポイラー装着車 取付 不可 | |
| エルグランド | E51 | VQ35DE | 60.5φ | 100φ | ¥22980 | 2WD | ※1 |
| キューブ | Z10 | CG13 | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD 前期 (〜H12/8)のみ | ※1 |
| BZ11 | CR14DE | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD | ※1 | |
| キューブキュービック | BGZ11 | CR14DE | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | スライドパイプ付属 2WD専用 設定 | ※1 |
| サニー | FB15 | QG15DE | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD | ※1 |
| ステージア | WGNC34/WGC34 | RB25DET | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 2WD/4WD共通 前期 (H8/10〜H10/8)のみ | ※1 |
| WGNC34/WGC34 | RB25DET | 60.5φ | 100φ | ¥22980 | 2WD/4WD共通 後(H10/8〜)のみ | ※1 | |
| セレナ | C23 | SR20DE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD リアンダースポイラー装着車 取付 不可 | ※1 |
| セレナ | PC24 | SR20DE | 60.5φ | 90φ | ¥24990 | 2WD Highway Star取付 可 | ※1 |
| TC24 | QR20DE | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 2WD 後期 (H14/1〜) 2000cc Highway Star取付 可 ライダー取付 可 | ※1 | |
| RC24 | QR25DE | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 2WD 後期 (H14/1〜) 2400cc Highway Star取付 可 ライダー取付 可 | ※1 | |
| ティーダ | C11 | HR15DE | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 純正 リアアンダー装着 車 /AXIS装着 未確認 | ※1 |
| ティーダラティオ | SJC11 | M18DE | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD 車高 ダウン車 に装着の場合 地上 高 9p未満 となるため要 確認 | |
| ティーノ | HV10 | SR20DE | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD | ※1 |
| バサラ | JU30 | KA24DE | 60.5φ | 100φ | ¥22980 | 2WD 2400cc | ※1 |
| JHU30 | VQ30DE | 60.5φ | 100φ | ¥22980 | 2WD 3000cc | ※1 | |
| ノート | E11 | HR15DE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 純正 リアアンダー装着 車 /Rider装着 未確認 Rピース交換 タイプ | ※1 |
| プリメーラワゴン | WHP11 | SR20VE/DE | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 2WD Hyper-CVT M6車 のみ オーテックヴァージョン取付 未確認 | ※1 |
| WHNP11 | SR20VE/DE | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 4WD | ※1 | |
| プリメーラカミノワゴン | WHP11 | SR20VE/DE | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 2WD Hyper-CVT M6車 のみ オーテックヴァージョン取付 未確認 | ※1 |
| WHNP11 | SR20VE/DE | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 4WD | ※1 | |
| プレサージュ | HU30 | VQ30DE | 60.5φ | 100φ | ¥22980 | 2WD 3000cc | ※1 |
| U30 | KA24DE | 60.5φ | 100φ | ¥22980 | 2WD 2400cc | ※1 | |
| NU30 | KA24DE | 60.5φ | 100φ | ¥22980 | 4WD | ※1 | |
| プレサージュ | TU31 | QR25DE | 60.5φ | 90Φ | ¥22980 | 2WD Highway Star取付 可 ライダー取付 不可 | ※1 |
| マーチ | K11 | CG13DE | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD 3Dr/5Dr共通 | ※1 |
| マーチ | AK12 | CR10 | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD 1200cc | ※1 |
| ラルゴ | W30 | KA24DE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD/4WD共通 Highway Star取付 可 | ※1 |
| リバティ | PM12 | SR20DE | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 2WD | ※1 |
| ルネッサ | N30 | SR20DE | 60.5φ | 100φ | ¥22980 | 2WD オーテックヴァージョン取付未確認 | ※1 |
| ※全車 インナーサイレンサー付属 |
|||||||
| 車 名 | 型式 | エンジン型式 | メインパイプ径 | テールエンド径 | 価格 | 備 考 | |
| bB | NCP30 | 1NZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD X−Version可 前期 (〜H15.3) | ※1 |
| NCP30 | 1NZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 後期 用 Z(1500cc)/S(1300cc)共通 Xバージョン専用 | ※1 | |
| bB | NCP31 | 2NZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD X−Version可 前期 (〜H15.3) | ※1 |
| NCP31 | 2NZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 後期 用 Z(1500cc)/S(1300cc)共通 Xバージョン専用 | ※1 | |
| will Vi | NCP19 | 2NZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD | ※1 |
| アルテッツァ ジータ | GXE10 | 1G-FE | 60.5φ | 100φ | ¥24990 | 2WD | ※1 |
| アルファード | MNH10W/MNH15W | 1MZ-FE | 60.5φ | 90φ | ¥28330 | 2WD/4WD AS/MS取付 不可 | ※1 |
| MNH10W/MNH15W | 1MZ-FE | 60.5φ | 100φ | ¥28330 | 2WD/4WD AS/MS専用 | ※1 | |
| アルファード | ANH10W/ANH15W | 2AZ-FE | 60.5φ | 90φ | ¥28330 | 2WD/4WD AS/MS取付 不可 | ※1 |
| ANH10W/ANH15W | 2AZ-FE | 60.5φ | 100φ | ¥28330 | 2WD/4WD AS/MS専用 | ※1 | |
| アレックス | NZE121 | 1NZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD AERO TOURER取付 可 リアアンダースポイラー装着車 取付 不可 | ※1 |
| ZZE123 | 2ZZ-FE | 60.5φ | 100φ | ¥28330 | 2WD AERO TOURER取付 可 リアアンダースポイラー装着車 ソウチャクシャ取付 不可 | ※1 | |
| イスト | NCP60/61 | 1/2NZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD | ※1 |
| イプサム | SXM10G | 3S-FE | 50.8φ | 90φ | ¥31680 | 2WD 触媒 後 2分割 | ※1 |
| SXM15G | 3S-FE | 50.8φ | 90φ | ¥33680 | 4WD 触媒 後 2分割 | ※1 | |
| ACM21W | 2AZ-FE | 60.5φ | 90φ | ¥29670 | 2WD 後期 用 (H15.12) 240i(純正 リアアンダー装着 車 専用 設定 | ||
| ACM21W | 2AZ-FE | 60.5φ | 90φ | ¥29670 | 2WD 2400cc 240S専用 設定 | ||
| ACM26W | 2AZ-FE | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 4WD リアアンダー付 装着 車 取付 不可 | ※1 | |
| ウィッシュ | ZNE10G | 1ZZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥24990 | 2WD 1800t専用 | ※1 |
| ANE11W | 1AZ-FSE | 50.8φ | 90φ | ¥24990 | 2WD 2000t用 | ※1 | |
| ヴィッツ | SCP10 | 1SZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD | ※1 |
| NCP10 | 2NZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD RS取付 不可 | ※1 | |
| NCP13 | 1NZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD RS用 | ※1 | |
| ヴォクシー | AZR60 | 1AZ-FSE | 60.5φ | 90φ | ¥29670 | 2WD 前期 /後期 共通 設定 リアアンダースポイラー装着 車 取付 不可 | ※1 |
| エスティマ【S/C】 | TCR10/11/20/21W | 2TZ-FZE | 50.8φ | 100φ | ¥24990 | 2WD/4WD共通 NA車 取付 不可 | ※1 |
| エスティマ【NA】 | TCR10/11/20/21W | 2TZ-FE | 50.8φ | 100φ | ¥24990 | 2WD/4WD共通 S/C車 取付 不可 | ※1 |
| エスティマ | MCR30/40W | 1MZ-FE | 60.5φ | 100φ | ¥22980 | 2WD/4WD共通 アエラス取付 可 | ※1 |
| エスティマ | ACR30W | 2TZ-FE | 60.5φ | 100φ | ¥22980 | 2WD アエラス取付 可 | ※1 |
| エミーナ/ルシーダ | TCR10/20G | 2TZ-FE | 50.8φ | 100φ | ¥22980 | 2WD/4WD共通 ホーシング車 のみ | ※1 |
| TCR11/21G | 2TZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD/4WD共通 4輪 独立 車 のみ | ※1 | |
| ガイア | SXM10G | 3S-FE | 50.8φ | 90φ | ¥31680 | 2WD 触媒 後 2分割 | |
| カムリグラシア | MCV21W | 2MZ-FE | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 2WD | ※1 |
| SXV25W | 5S-FE | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 4WD | ※1 | |
| MCV25W | 2MZ-FE | 60.5φ | 90φ | ¥26990 | 4WD | ※1 | |
| カリブ | AE111G | 4A-GE | 50.8φ | 100φ | ¥33680 | 2WD 触媒 後 2分割 純正 リアアンダースポイラー装着車 取付 可 | ※1 |
| カルディナ | ST191/210G | 3S-FE | 60.5φ | 90φ | ¥33680 | 2WD 触媒 後 2分割 ST191後期 (H8/1〜H9/9) ST210前期 (〜H11/12)のみ | ※1 |
| ST195G | 3S-FE/GE | 60.5φ | 90φ | ¥33680 | 4WD 触媒 後 2分割 ブンカツ後期 (H8/1〜H9/9) | ※1 | |
| ST215W | 3S-GTE | 60.5φ | 90φ | ¥36360 | 4WD 触媒 後 2分割 (H9/9〜H11/12) | ※1 | |
| ST210G | 3S-FE | 60.5φ | 100φ | ¥33680 | 2WD マイナーチェンジ後 (H12/1〜) 触媒後 2分割 | ※1 | |
| ST215G | 3S-FE | 60.5φ | 100φ | ¥33680 | 4WD マイナーチェンジ後 (H12/1〜) 触媒 後 2分割 | ※1 | |
| カローラバン | EE103/102V | 5E-FE | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD 4ナンバーのみ 5ナンバーAE108およびEE107V 前期 (H3/9〜H5/12)取付 可 | ※1 |
| AE108 | 5E-FE | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD 4ナンバーのみ 5ナンバーAE108およびEE107V 前期 (H3/9〜H5/12)取付 可 | ※1 | |
| カローラフィールダー | NZE121G | 1NZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD 1500ccのみ H14/9〜(UA-)取付 不可 | ※1 |
| ZZE124G | 1ZZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 4WD 1800cc H14/9以降 取付 不可 | ※1 | |
| ZZE123G | 2ZZ-GE | 60.5φ | 100φ | ¥29670 | 2WD 1800cc AERO TOURER取付 可 H14/9以降 取付 不可 | ※1 | |
| カローラランクス | NZE121 | 1NZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD AERO TOURER取付 可 リアアンダースポイラー装着車 取付 不可 | ※1 |
| ZZE123 | 2ZZ-FE | 60.5φ | 100φ | ¥28330 | 2WD AERO TOURER取付 可 リアアンダースポイラー装着車 取付 不可 | ※1 | |
| カローラワゴン | AE100G | 5A-FE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD前期 (H3/9〜H7/5)のみ | ※1 |
| クルーガー | ACU20W | 2AZ-FE | 60.5φ | 100φ | ¥22980 | 2WD H15/7まで取付 可 H15/8以降 取付 不可 | ※1 |
| サクシード | NCP58G | 1NZ-FE | 60.5φ | 90φ | ¥28330 | 2WD 2分割 | ※1 |
| シエンタ | NCP81G | 1NZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD 1500cc 4WD取付 不可 | ※1 |
| ナディア | SXN10 | 3S-FE | 50.8φ | 90φ | ¥33680 | 2WD 触媒 後 2分割 D−4エンジン車 取付 不可 | ※1 |
| ナディア【D-4】 | SXN10 | 3S-FSE | 50.8φ | 90φ | ¥33680 | 2WD 触媒 後 2分割 D−4エンジン車 用 | ※1 |
| ノア | SR50/40G | 3S-FE | 50.8φ | 90φ | ¥31680 | 2WD/4WD共通 触媒 後 2分割 リアアンダースポイラー装着車 取付 不可 | ※1 |
| AZR60 | 1AZ-FSE | 60.5φ | 90φ | ¥29670 | 2WD リアアンダースポイラー装着 車 取付 不可 | ※1 | |
| パッソ | QNC10 | K3-VE | 42.7φ | 70φ | ¥31680 | 1300cc専用 設定 サブタイコ付 き触媒 後 2分割 純正 リアアンダー装着 車 別 設定 | ※1 |
| ハリアー | MCU10/15W | 1MZ-FE | 60.5φ | 100φ | ¥28330 | 2WD/4WD共通 | ※1 |
| SXU10/15W | 5S-FE | 60.5φ | 100φ | ¥28330 | 2WD/4WD共通 | ※1 | |
| ハリアー | MCU30W | 1MZ-FE | 60.5φ | 100φ | ¥21640 | 2WD 3000cc 4WD取付 未確認 AIRS取付 可 | ※1 |
| ビスタアルデオ | ZZV50G | 1ZZ-FE | 65φ | 90φ | ¥29670 | 2WD 前期 /後期 共通 D−4エンジン車 取付 可 | ※1 |
| SV50G | 3S-FSE | 65φ | 90φ | ¥29670 | 2WD 前期/後期 共通 D−4エンジン車 取付 可 | ※1 | |
| ファンカーゴ | NCP20 | 1NZ/2NZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD | ※1 |
| プラッツ | SCP11 | 1SZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD | ※1 |
| NCP12 | 1NZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD | ※1 | |
| ポルテ | NNP11 | 1NZ-FE | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | ※1 | |
| マークU クオリス | MCV21W | 2MZ-FE | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 2WD | ※1 |
| SXV25W | 5S-FE | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 4WD | ※1 | |
| MCV25W | 2MZ-FE | 60.5φ | 90φ | ¥26990 | 4WD | ※1 | |
| ※全車 インナーサイレンサー付属 | |||||||
| 車 名 | 型式 | エンジン型式 | メインパイプ径 | テールエンド径 | 価格 | 備 考 | |
| RVR | N61W | 4G93 | 60.5φ | 100φ | ¥24990 | 2WD 純正 リアアンダースポイラー装着車 取付 可 | ※1 |
| RVR | N64W | 4G64 | 60.5φ | 100φ | ¥24990 | 2WD 純正 リアアンダースポイラー装着車 取付 可 | ※1 |
| シャリオグランディス | N84/94W | 4G64 | 60.5φ | 90φ | ¥24990 | 2WD/4WD共通 | ※1 |
| NA4W | 4G69 | 60.5φ | 100φ | ¥24990 | 2WD/4WD共通 各 グレード取付 可 | ※1 | |
| ミラージュディンゴ | CQ2A | 4G15 | 50.8φ | 90φ | ¥24990 | 2WD 純正 リアアンダースポイラー装着 車 取付 不可 前期 (H13/2まで) 左 出 し | ※1 |
| ランサーセディアワゴン | CS5W | 4G93 | 50.8φ | 90φ | ¥24990 | 2WD 純正 リアアンダースポイラー装着車 取付 不可 NAのみ | ※1 |
| レグナム | EC5W | 6A13 | 60.5φ | 100φ | ¥22980 | 4WD 前期 (H8/8〜H10/8) VR-4取付 不可 NA車 のみ取付 可 | ※1 |
| EA1W | 4G93 | 60.5φ | 100φ | ¥24990 | 2WD 前期 (H8/8〜H10/8) | ※1 | |
| EA4W/EA5W | 6A13 | 60.5φ | 100φ | ¥24990 | 2WD 前期 (H8/8〜H10/8) | ※1 | |
| レグナム | EA3W | 4G64 | 60.5φ | 100φ | ¥24990 | 2WD 後期 (H11.5〜) | ※1 |
| 車 名 | 型式 | エンジン型式 | メインパイプ径 | テールエンド径 | 価格 | 備 考 | |
| MPV | LWEW | FS | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD | ※1 |
| アテンザワゴン | GY3W | L3-VE | 60.8φ | 90φ×2 | ¥38370 | 2WD 左右 出 し | ※1 |
| カペラワゴン | GWEW | FS | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD | ※1 |
| デミオ | DW3W | B3E | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD | ※1 |
| DW5W | B5-ME | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD | ※1 | |
| デミオ | DY5W | ZY-VE | 50.8φ | 90φ | ¥28330 | 2WD | ※1 |
| ファミリアワゴン | BWHY10 | SR18DE | 50.8φ | 90φ | ¥28330 | 2WD 触媒 後 2分割 | ※1 |
| ファミリアSワゴン | BJ5W | ZL | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD 純正 リアアンダースポイラー装着車 取付 可 | ※1 |
| BJ8W | FP | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD 純正 リアアンダースポイラー装着車 取付 可 | ※1 | |
| BJFW | FS-ZE | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD 純正 リアアンダースポイラー装着車 取付 可 | ※1 | |
| プレマシー | CP8W | FP | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD | ※1 |
| 車 名 | 型式 | エンジン型式 | メインパイプ径 | テールエンド径 | 価格 | 備 考 | |
| HR-V | GH1/2/4 | D16B | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD/4WD共通 3Dr/5Dr共通 斜 め出 し 後期 (H13/8〜)取付 不可 | ※1 |
| S-MX | RH1/2 | B20B | 50.8φ | 90φ | ¥33680 | 2WD/4WD共通 触媒 後 3分割 斜 め出 し | ※1 |
| アコードクーペ | CD7 | F22B | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 2WD | ※1 |
| アコードワゴン | CE1/CF2 | F22B/H22A | 60.5φ | 90φ | ¥24990 | 2WD/4WD共通 純正 リアアンダースポイラー装着車 取付 不可 (モデューロ) | ※1 |
| CF6/CF7 | F23A | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 2WD/4WD共通 純正 リアアンダースポイラー装着車 取付 不可 (モデューロ) | ※1 | |
| CH9 | H23A | 50.8φ | 90φ×2 | ¥38370 | 2WD 純正 リアアンダースポイラー装着車 取付 不可 左右 出 し | ※1 | |
| アヴァンシア | TA1/2 | F23A | 50.8φ | 90φ×2 | ¥38370 | 2WD/4WD共通 2200cc左右 出 し | ※1 |
| アヴァンシア | TA3/4 | J30A | 50.8φ | 90φ×2 | ¥38370 | 2WD/4WD共通 3000cc左右 出 し | ※1 |
| エリシオン | RR1 | K24A | 50.8φ | 100φ | ¥40370 | 2400ccモデューロ専用 設定 (3000cc取付 不可 ) 触媒 後 2分割 サブタイコ付 | ※1 |
| オデッセィ | RA1/2 | F22B | 60.5φ | 100φ | ¥24990 | 2WD/4WD共通 純正 リアアンダースポイラー装着 車 取付 可 | ※1 |
| RA3/4 | F23B | 60.5φ | 100φ | ¥24990 | 2WD/4WD共通 純正 リアアンダースポイラー装着 車 取付 可 | ※1 | |
| RA5 | J30A | 60.5φ | 100φ | ¥24990 | 2WD/4WD共通 純正 リアアンダースポイラー装着 車 取付 可 | ※1 | |
| オデッセィ | RA6/7 | F23A | 60.5φ | 100φ | ¥24990 | 2WD/4WD共通 | ※1 |
| RA8/9 | J30A | 60.5φ | 100φ | ¥24990 | 2WD/4WD共通 | ※1 | |
| オデッセィ | RB1 | K24A | 60.5→50.8φ | 100φ×2 | ¥52420 | 触媒 後 4分割 左右 出 し ノーマルバンパー専用 アブソルート取付 不可 | ※1 |
| オデッセィ アブソルート | RB1 | K24A | 60.5→50.8φ | 100φ×2 | ¥52420 | 触媒 後 4分割 左右 出 し アブソルート専用 設定 | ※1 |
| オルティア | EL2/3 | B20B | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD/4WD共通 | ※1 |
| キャパ | GA4 | D15B | 50.8φ | 90φ | ¥24990 | 2WD 2分割 後期 取付 未確認 | ※1 |
| ステップワゴン | RF1 | B20B | 50.8φ | 100φ | ¥35020 | 2WD 触媒 後 3分割 純正 リアアンダースポイラー装着車 取付 不可 ステップワゴン2取付 可 | ※1 |
| RF3 | K20A | 50.8φ | 100φ | ¥33680 | 2WD 前期 (H15/5まで)用 触媒 後 2分割 純正 リアアンダースポイラー装着車 取付 不可 (モデューロ) | ※1 | |
| RF3 | K20A | 50.8φ | 100φ | ¥36360 | 2WD 後期 (H15/6〜)用 触媒 後 分割 純正 リアアンダースポイラー装着車 取付 不可 (モデューロ) | ※1 | |
| RF4 | K20A | 50.8φ | 100φ | ¥33680 | 4WD 前期 (H15/5まで)用 触媒 後 2分割 純正 リアアンダースポイラー装着車 取付 不可 (モデューロ) | ※1 | |
| RG3 | K24A | 50.8φ | 100φ | ¥22980 | 2WD 2400cc | ||
| ステップワゴンスパーダ | RF5 | K20A | 50.8φ | 100φ | ¥36360 | 2WD 2000cc 触媒 後 2分割 2400cc(RF7)装着 未確認 | |
| ストリーム | RN3 | K20A | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD | ※1 |
| ストリームアブソルート | RN5 | K20A | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | M/C後 アブソルート専用 設定 4WD取付 不可 | ※1 |
| トルネオ | CF4 | F20B | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD 右 出 し | ※1 |
| トルネオユーロR | CL1 | H22A | 50.8φ | 90φ×2 | ¥36360 | 2WD 左右 出し | ※1 |
| フィット | GD1 | L13A | 50.8φ | 90φ | ¥22980 | 2WD | ※1 |
| GD3 | L15A | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 2WD 純正 リアアンダー装着 車 用 | ※1 | |
| モビリオ | GB1 | L15A | 50.8φ | 90φ | ¥21640 | 2WD 純正 リアアンダースポイラー装着車 取付 不可 (モデューロ) H16/1以降 取付 不可 | ※1 |
| ラグレイト | RL1 | J35A | 60.5φ | 100φ | ¥38370 | 2WD 触媒 後 3分割 | ※1 |
| 車 名 | 型式 | エンジン型式 | メインパイプ径 | テールエンド径 | 価格 | 備 考 | |
| インプレッサ | GC8/GF8 | EJ20 | 60.5φ | 100φ | ¥24990 | 4WD ターボ車 | ※1 |
| GGB | EJ20 | 60.5φ | 100φ | ¥24990 | 4WD ターボ車 | ※1 | |
| フォレスター | SF5 | EJ20 | 60.5φ | 116φ | ¥24990 | 4WD ターボ車 | ※1 |
| SG5 | EJ20 | 60.5φ | 100φ | ¥24990 | 4WD ターボ車クロススポーツ取付 不可 | ※1 | |
| SG5 | EJ20 | 60.5φ | 100φ | ¥24990 | 4WD ターボ車クロススポーツ専用 (H14.10〜) ディーラーオプションエアロ装着 車 取付 不可 | ※1 | |
| レガシィ | BF5 | EJ20 | 60.5φ | 100φ | ¥22980 | 4WD ターボ車 | ※1 |
| BC5 | EJ20 | 60.5φ | 100φ | ¥22980 | 4WD ターボ車 | ※1 | |
| BG5 | EJ20 | 60.5φ | 90φ | ¥22980 | 4WD ターボ車 | ※1 | |
| BH5 | EJ20 | 60.5φ | 100φ | ¥22980 | 4WD ターボ車 | ※1 | |
| BP5 | EJ20 | 60.5φ | 100φ | ¥36360 | 4WD ターボ車 左右 出 し | ※1 | |
| このページの商品の送料について(離島は別途お問い合わせください。) | |
| マフラーご購入時 | 本州・・・無料 四国/九州/北海道・・・¥525(税込) |
| 代金引換え利用時 | 別途¥525がプラスです。*他の商品と同時購入時はコチラでご確認ください。 |