トップライン:アラゴスタHPへのリンク
(バネレート等はこちらでご確認ください。)
TEL/E−mailにて対応させていただいております。 | |
通信販売ご注文/作業予約専用 | 03−3853−4272 |
タイヤ取り付け予約専用 | 03−5647−0223 |
お見積もり専用 | 03−3853−4279 |
FAXでのお見積もり/ご注文 | 03−3853−2811 |
E−mailでのご注文/お見積もり | ![]() |
このページの商品の送料について(離島は別途お問い合わせください。) | |
ご購入時 銀行お振込み時 |
本州・・・無料 四国/九州/北海道・・・無料 |
★納期は受注生産のため約3weekほどかかります。 |
DRAG or サーキット | |
スプリング 減衰 ストローク変更 | ★追加料金お問い合わせください |
上記変更+ショート加工 | ★追加料金お問い合わせください |
![]() |
![]() |
標準スプリング | 全長式適合 | ||||||||
メーカー/車種名 | 型式 | 商品番号 | F | R | F | R | |||
ALFA ROMEO(アルファロメオ) | |||||||||
145/146 TS | 930A5/167 | 3AA.AR1.A1.000 | 8.3 | 4.2 | ○ | × | 詳細 | ||
155-V6 | 167 | 3AA.AR2.A1.000 | 9.3 | 4.2 | ○ | × | 詳細 | ||
155 TS | 167 | 3AA.AR1.A1.000 | 8.3 | 4.2 | ○ | X | 詳細 | ||
155 Q4 | 3AA.AR1.C1.000 | 10.3 | 4.2 | ○ | X | 詳細 | |||
147 GTA | 937 | 3AA.AR3.B1.000 | 13 | 7 | X | ○ | 詳細 | ||
147-TS | 937A | 3AA.AR8.A1.000 | 12 | 7 | × | ○ | 詳細 | ||
156-TS | 932A | 3AA.AR6.A1.000 | 12 | 7 | × | ○ | 詳細 | ||
156-V6 | 932A | 3AA.AR7.A1.000 | 13 | 7 | × | ○ | 詳細 | ||
156 GTA | 3AA.AR4.B1.000 | 13 | 7 | X | ○ | 詳細 | |||
GT TS | 937 | 3AA.AR9.A1.000 | 12 | 7 | X | ○ | 詳細 | ||
GT V6 | 3AA.AR9.B1.000 | 13 | 7 | X | ○ | 詳細 | |||
GTV/スパイダー TS | 916S | 3AA.AR2.A1.000 | 9.3 | 6.2 | ○ | × | 詳細 | ||
GTV/スパイダー V6 | 916C | 3AA.AR2.B1.000 | 10.3 | 6.2 | ○ | × | 詳細 | ||
ジュリエッタスプリント105/115 | 105/115 | 3AA.AR5.A1.000 | 18 | 5 | × | × | 詳細 | ||
SZ | 3AAA.AR5.A1.000 | 11 | 9 | X | X | 詳細 | |||
LANCIA(ランチア) | |||||||||
デルタ EVO1/2 | 831ABO | 3AA.LA1.A1.000 | 12 | 8.8 | ○ | ○ | 詳細 | ||
デルタ 16V | 831ABO | 3AA.LA2.A1.000 | 12 | 8.8 | ○ | ○ | 詳細 | ||
AUDI(アウディ) | |||||||||
A4 1.8T/2.4V6 クワトロ | 8DA | 3AA.AU1.A1.000 | 11 | 8 | ○ | × | 詳細 | ||
A3 1.8T クワトロ | 8LA | 3AA.AU3.A1.000 | 9 | 7.2 | X | ○ | 詳細 | ||
S3 1.8T クワトロ | 3AA.AU3.B1.000 | 9 | 7.2 | X | ○ | 詳細 | |||
S4 2.7V6 クワトロ | 8DAZEF | 3AA.AU1.B1.000 | 12 | 10 | X | X | 詳細 | ||
S4 4.2V8 クワトロ | 8EBBKF | 3AA.AU2.B1.000 | 15 | 8 | ○ | X | 詳細 | ||
FIAT(フィアット) | |||||||||
プント | 188A | 3AA.FI1.A1.000 | 8.8 | 3.2 | ○ | × | 詳細 | ||
バルケッタ | 183A | 3AA.FI2.A1.000 | 6 | 3 | ○ | × | 詳細 | ||
クーペ | 175A | 3AA.FI3.A1.000 | 9.8 | 3.2 | ○ | × | 詳細 | ||
パンダ(FF) | 141A | 3AA.FI4.A1.000 | 8 | − | ○ | ○ | 詳細 | ||
CATERHAM 7(ケータハム7) | |||||||||
リジッドアクスル | 3AA.CA1.A1.000 | 5 | 2 | × | × | 詳細 | |||
ドディオン(ナロー/セミワイド) | 3AA.CA2.A1.000 | 5 | 4.0/3.0 | × | × | 詳細 | |||
K−レーシング/スーパーライト | 3AA.CA3.A1.000 | 5 | 4.0/3.0 | × | × | 詳細 | |||
R500R | 3AA.CA5.A1.000 | 5 | 4.0/3.0 | × | × | 詳細 | |||
LOTUS(ロータス) | |||||||||
エリーゼS1 | 3AA.LO2.A1.000 | 4 | 5/3 | × | × | 詳細 | |||
エリーゼ SII | 5.0 | 7.0/3.0 | X | X | 詳細 | ||||
エリーゼ111R | 3AA.LO2.A1.000 | 5 | 6 | × | × | 詳細 | |||
340R | 3AA.LO5.A1.000 | 4 | 5/3 | × | × | 詳細 | |||
エキシージ | 3AA.LO4.A1.000 | 5 | 7/3 | × | × | 詳細 | |||
ロータス7 | 3AA.LO1.A1.000 | 5 | 2 | × | × | 詳細 | |||
エキシージ トヨタENG | 3AA.LO5.A1.000 | 5 | 6 | X | X | 詳細 | |||
サブタンク各モデル | (2-way) | 詳細 | |||||||
GINETTA(ジネッタ) | |||||||||
G4リジッド | 3AA.GI1.A1.000 | 6 | 4.0/3.0 | × | × | 詳細 | |||
IRS | 3AA.GI2.A1.000 | 6 | 4.0/3.0 | × | × | 詳細 | |||
G12 | 3AA.GI3.A1.000 | 4 | 8/3 | × | × | 詳細 | |||
サブタンク各モデル | (2-way) | 詳細 | |||||||
BIRKIN(バーキン) | |||||||||
バーキン7 | 3AA.BR.A1.000 | 5 | 4.0/3.0 | × | × | 詳細 | |||
FERRARI(フェラーリ) | |||||||||
308/328 前期 | 328 | 3AA.FR1.A1.000 | 12 | 7.8 | × | ○ | 詳細 | ||
328 後期 | 328 | 3AA.FR1.A1.000 | 8 | 8 | X | X | 詳細 | ||
348 | 348 | 3AA.FR2.A1.000 | 12 | 7.3 | ○ | ○ | 詳細 | ||
355 | 355 | 3AA.FR3.A1.000 | 12 | 7.3 | ○ | ○ | 詳細 | ||
360 | 360 | 3AA.FR3.A1.000 | 6 | 8 | X | X | 詳細 | ||
512M | 512 | 3AA.FR8.A1.000 | 10 | 5/5 | ○ | ○ | 詳細 | ||
550 | 550 | 3AA.FR7.A1.000 | 12 | 6 | ○ | X | 詳細 | ||
テスタロッサ | 3AA.FR4.A1.000 | 12 | 5/5 | ○ | ○ | 詳細 | |||
F40 | F40 | 3AA.FR9.A1.000 | - | - | X | X | 詳細 | ||
サブタンク各モデル | (2-way) | 詳細 | |||||||
RENAULT(ルノー) | |||||||||
アルピーヌ | A610 | 3A00.RN1.A1.000 | 10.3 | 12.3 | × | × | 詳細 | ||
クリオV6 | 3AA.RN2.A1.000 | 6 | 7 | ○ | ○ | 詳細 | |||
MASERATI(マセラッティー) | |||||||||
シャマル | 3A00.MA1.A1.000 | 8.3 | 5.8 | X | ○ | 詳細 | |||
ギブリ/メラーク | 3AA.MA2.A1.000 | 8.3 | 5.8 | X | ○ | 詳細 | |||
クワトロポルテ | 3AA.MA3.A1.000 | 10 | 6.3 | X | ○ | 詳細 | |||
VOLKSWAGEN(フォルクスワーゲン) | |||||||||
ゴルフ2/3 | 19E/1H | 3AA.VW1.A1.000 | 6.8 | 4.8 | ○ | ○ | 詳細 | ||
BMW(ビーエムダブリュー) | |||||||||
E36 4気筒 | CA | 3AA.BM1.A1.000 | 9/3 | 5.3 | ○ | ○ | 詳細 | ||
E36 6気筒 | CB | 3AA.BM1.B1.000 | 10/3 | 5.3 | ○ | ○ | 詳細 | ||
E36 コンパクト | 3AA.BM1.C1.000 | 8/3 | 5.3 | ○ | ○ | 詳細 | |||
E36 M3 | 3AA.BM1.C1.000 | 10/3 | 5.8 | ○ | ○ | 詳細 | |||
Z3 6気筒 | CK | ¥281320 | 10/3 | 5.3 | ○ | ○ | 詳細 | ||
Z3 4気筒 | CH | 3AA.BM2.A1.000 | 9/3 | 5.3 | ○ | ○ | 詳細 | ||
Z3 Mクーペ | CK | 3AA.BM2.C1.000 | 12/3 | 5.3 | ○ | ○ | 詳細 | ||
Z3 Mロードスター | CM | 3AA.BM2.C1.000 | 12/3 | 5.3 | ○ | ○ | 詳細 | ||
E46 4気筒 | 3AA.BM3.A1.000 | 8/4 | 6.4 | X | ○ | 詳細 | |||
E46 6気筒 | 3AA.BM3.B1.000 | 9/4 | 6.4 | X | ○ | 詳細 | |||
E46 コンパクト | 3AA.BM3.D1.000 | 7/4 | 5.2 | X | ○ | 詳細 | |||
E46 M3 | 3AA.BM3.C1.000 | 10/4 | 6.4 | X | ○ | 詳細 | |||
Z4 6気筒 | 3AA.BM6.A1.000 | - | - | - | - | 詳細 | |||
E30 M3 | 3AA.BM1.A1.000 | 12 | low down | ○ | ○ | 詳細 | |||
TVR(ティーブイアール) | |||||||||
サーブラウ | 3AA.TV1.A1.000 | 10 | 10 | X | X | 詳細 | |||
PORSCHE(ポルシェ) | |||||||||
944/968 | 944/968 | 3AA.PR2.A1.000 | 9 | ○ | X | 詳細 | |||
964 カレラ2 | 964 | 3AA.PR1.A1.000 | 8/3 | 8.3 | ○ | ○ | 詳細 | ||
964 RS | 964 | 3AA.PR1.A1.000 | 8/3 | 8.3 | X | ○ | 詳細 | ||
964 ターボ | 964 | 3AA.PR1.B1.000 | 8/3 | 9.3 | X | ○ | 詳細 | ||
993 カレラ2 | 993 | 3AA.PR5.A1.000 | 8/3 | 7.3 | X | X | 詳細 | ||
993 RS | 3AA.PR5.A1.000 | 8/3 | 7.3 | X | X | 詳細 | |||
993 カレラ4 | 3AA.PR5.A1.000 | 8/3 | 7.3 | X | X | 詳細 | |||
993 ターボ/ターボルック | 3AA.PR5.B1.000 | 8/3 | 9.3 | X | X | 詳細 | |||
996 カレラ2 | 996 | 3AA.PR4.A1.000 | 10/3 | 8.3 | ○ | X | 詳細 | ||
996 GT3 | 3AA.PR4.B1.000 | 10/3 | 8.3 | ○ | X | 詳細 | |||
997 カレラ2 | 3AA.PR6.A1.000 | - | - | ○ | ○ | 詳細 | |||
ボクスター | 986 | 3AA.PR3.A1.000 | 6 | 8 | ○ | ○ | 詳細 | ||
930 | 930 | 3AA.PR.P02.000 | ○ | X | 詳細 | ||||
Lamborghini(ランボルギーニ) | |||||||||
ディアブロ | 3AA.LM.A1.000 | 12 | 5/5 | X | X | 詳細 |
![]() |
![]() |
標準スプリング | 全長式適合 | ||||||||
メーカー/車種名 | 型式 | 商品番号 | F | R | F | R | |||
VOLKSWAGEN(フォルクスワーゲン) | |||||||||
ゴルフ1 | 17/17CK | 60VW.05.A1.000 | 4.8 | 3.8 | X | X | 詳細 | ||
ゴルフ2/3 | 19E/1HA | 60VW.01.A1.000 | 5 | 3.8 | X | X | 詳細 | ||
ゴルフ4 2WD | 1JA | 60VW.02.A1.000 | 5 | 2.2 | X | X | 詳細 | ||
ゴルフ4 R32 | 1J | 60VW.02.B1.000 | 8 | 4.9 | X | X | 詳細 | ||
ニュービートル | GF | 60VW.04.A1.000 | 5 | 2.2 | X | X | 詳細 | ||
ポロ | 6N | 60VW.03.A1.000 | 4.8 | 3.8 | X | X | 詳細 | ||
ボーラ V6 4-モーション | 1JB | 60VW.02.C1.000 | 6 | 4.9 | X | X | 詳細 | ||
AUDI(アウディ) | |||||||||
A3 1.8/1.8T | 82AG | 60AU.01.A1.000 | 9 | 2.2 | X | X | 詳細 | ||
A3 1.8T クワトロ | 60AU.01.B1.000 | 8 | 7.2 | X | X | 詳細 | |||
S3 1.8Tクワトロ | 60AU.01.C1.000 | 8 | 7.2 | X | X | 詳細 | |||
TT クーペ/ロードスター FF | 8N | 60AU.02.A1.000 | 9 | 2.2 | X | X | 詳細 | ||
TT クーペ/ロードスター クワトロ | 60AU.02.A1.000 | 8 | 7.2 | X | X | 詳細 | |||
BMW(ビーエムダブリュー) | |||||||||
E36 4気筒 | E36 | 60BM.01.A1.000 | 6/3 | 5.3 | X | X | 詳細 | ||
E36 M3 | E36 | 60BM.05.A1.000 | 7/3 | 5.8 | X | X | 詳細 | ||
E36 コンパクト | E36 | 60BM.02.A1.000 | 6/3 | 5.3 | X | X | 詳細 | ||
E36 6気筒 | 60BM.01.B1.000 | 7/3 | 5.3 | X | X | 詳細 | |||
Z3 4気筒 | 60BM.03.A1.000 | 6/3 | 5.7 | X | X | 詳細 | |||
Z3 6気筒 | 60BM.03.B1.000 | 7/3 | 5.7 | X | X | 詳細 | |||
Z3 Mロードスター | E40 | 60BM.03.A1.000 | 7/3 | 5.7 | X | X | 詳細 | ||
Z3 Mクーペ | E40 | 60BM.04.A1.000 | 7/3 | 5.7 | X | X | 詳細 | ||
E46 4気筒 | E46 | 60BM.02.A1.000 | 7/3 | 6.4 | X | X | 詳細 | ||
E46 6気筒 | 60BM.02.B1.000 | 7/3 | 6.4 | X | X | 詳細 | |||
E46 コンパクト | 60BM.02.D1.000 | 6/3 | 5.2 | X | X | 詳細 | |||
E46 M3 | 60BM.02.C1.000 | 7 | 7 | X | X | 詳細 | |||
Z4 6気筒 | 60BM.04.A1.000 | 7 | 6.4 | X | X | 詳細 | |||
ALFA ROMEO(アルファロメオ) | |||||||||
145/146 TS | 60AR.04.A1.000 | 6 | 4.2 | X | X | 詳細 | |||
155 TS | 60AR.04.A1.000 | 6 | 4.2 | X | X | 詳細 | |||
155 Q4 | 60AR.04.C1.000 | 7 | 4.2 | X | X | 詳細 | |||
155 V6 | 60AR.04.B1.000 | 8 | 4.2 | X | X | 詳細 | |||
147 TS | 60AR.01.A1.000 | 8 | 3 | X | X | 詳細 | |||
147 GTA | 60AR.01.B1.000 | 9 | 3 | X | X | 詳細 | |||
156 TS | 60AR.03.A1.000 | 8 | 3 | X | X | 詳細 | |||
156 2.5V6 | 60AR.03.B1.000 | 9 | 3 | X | X | 詳細 | |||
156 GTA | 60AR.03.B1.000 | 9 | 3 | X | X | 詳細 | |||
GTV/スパイダー TS | 60AR.05.A1.000 | 7 | 6.2 | X | X | 詳細 | |||
GTV/スパイダー V6 | 60AR.05.B1.000 | 8 | 6.2 | X | X | 詳細 | |||
GT TS | 60AR.06.A1.000 | 8 | 3 | X | X | 詳細 | |||
GT V6 | 60AR.06.B1.000 | 9 | 3 | X | X | 詳細 | |||
PEUGEOT(プジョー) | |||||||||
106 | 60PE.07.A1.000 | 5 | - | X | X | 詳細 | |||
205 | 20D | 60PE.01.A1.000 | 4/3 | − | X | X | 詳細 | ||
206 | T14/16 | 60PE.02.A1.000 | 4/3 | − | X | X | 詳細 | ||
306 | 3DF | 60PE.03.A1.000 | 4/3 | − | X | X | 詳細 | ||
307 | T5 | 60PE.05.A1.000 | - | - | X | X | 詳細 | ||
309 | XU | 60PE.04.A1.000 | 4/3 | − | X | X | 詳細 | ||
405 | 60PE.08.A1.000 | 8/3 | - | X | X | 詳細 | |||
406 | XU | 60PE.06.A1.000 | 9 | - | X | X | 詳細 | ||
406 ブレーク V6 | D8V/D8BRV | 9 | - | X | X | 詳細 | |||
RENAULT(ルノー) | |||||||||
ルーテシア | BK7M | 60RN.02.A1.000 | 5 | - | X | X | 詳細 | ||
クリオ 2.0-16V | 5 | 4.2 | X | X | 詳細 | ||||
FIAT(フィアット) | |||||||||
クーペ | 175A3 | 60FI.01.A1.000 | 7 | 3.2 | X | X | 詳細 | ||
プント | 188 | 60FI.02.A1.000 | 6 | 3.2 | X | X | 詳細 | ||
プント | 176A | 6 | 3.2 | X | X | 詳細 | |||
バルケッタ | 183A | 60FI.03.A1.000 | 6 | 2.2 | X | X | 詳細 | ||
VOLVO(ボルボ) | |||||||||
850/V70 ワゴン/セダン | 8B52 | 60VO.01.A1.000 | 6 | - | ○ | × | 詳細 | ||
850/S70 セダン | 60VO.01.A1.000 | 6 | - | ○ | X | 詳細 |