エムアイディー レーシング R06
![]() |
![]() |
SIZE | SIZE | Hub Clearance (mm) |
HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) |
DRILL | COLOR | 定価 (税込) |
販売価格 (税込) |
DISK突出 (mm) |
表示荷重記号 (KG) |
15x5J | 45 | -39 | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | \31,000 | ¥14,960 | 8.2 | 500 |
15x7J | 35 | -36 | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | \34,000 | ¥16,280 | 500 | |
16x7J | 35 | -39 | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | \40,000 | ¥18,920 | 530 | |
17x6.5J | 38 | -39 | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | クリスタルブラック | \44,000 | ¥20,680 | 955 | |
17x7.5J | 42 | -39 | 4 | 100 | 67.1 | 29-15 | クリスタルブラック | \46,000 | ¥21,560 | 0.3 | 530 |
40 | -41 | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | \46,000 | ¥21,560 | 0.3 | 540 | |
44 | -37 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック | \46,000 | ¥21,560 | 0.3 | 690 | |
18x7.5J | 50 | -43 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック | \50,000 | ¥23,320 | 690 | |
18x8.5J | 45 | -35 | 5 | 100 | 67.1 | 29-15 | クリスタルブラック | \51,000 | ¥23,760 | 540 | |
38 | -42 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | クリスタルブラック | \51,000 | ¥23,760 | 690 | ||
18x9.5J | 60 | -27 | 5 | 120 | 64.1 | 32-■14R | クリスタルブラック | \53,000 | ¥24,640 | 720 | |
12 | -44 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | クリスタルブラック | \53,000 | ¥24,640 | 690 | ||
0 | -56 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | クリスタルブラック | \53,000 | ¥24,640 | 690 | ||
18x10.5J | 22 | -38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | クリスタルブラック | \55,000 | ¥25,520 | 690 | |
12 | -48 | 73.1 | 29-15 | クリスタルブラック | \55,000 | ¥25,520 | 690 |
※■は14R球面座仕様のため、テーパーナットは使用できません。 |
工法:キャストフローフォーミング鋳造1ピースホイール |
安全基準:JWL VIA規格適合品 (5-139.7/6-139.7はJWL JWL-T VIA規格適合品 |
装着が出来ない車種グレードがあります。 詳しくはこちら→ https://mid-wheels.com/disclosures/ja/danger.pdf |
カラー:クリスタルブラック |
付属品:エアバルブ(ブラック) / MID Racingセンターキャップ / ステッカーセット |
別売品:エアバルブ 定価:¥800(税抜) / MID Racingセンターキャップ 定価¥3,000(税抜) |
掲載以外のホイールも大特価販売中です
大特価価格はお問合せください
https://www.marukaservice.com/others/
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |