
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 16(I2]A(B | $BHNGd2A3J(B $B!J@G9~!K(B |
$B%3!<%I(B | ||
| 16 | 50 | 195/50R16 88V XL | $B!o(B17,800 | 406965 |
| 55 | 185/55R16 87V XL | $B!o(B16,300 | 574879 | |
| 205/55R16 94V XL | $B!o(B17,100 | 813940 | ||
| 60 | 185/60R16 86H | $B!o(B14,300 | 825360 | |
| $B#1#5(I2]A(B | $BHNGd2A3J(B $B!J@G9~!K(B |
$B%3!<%I(B | ||
| 15 | 55 | 165/55R15 75V | $B!o(B12,400 | 701866 |
| 195/55R15 89V XL | $B!o(B13,700 | 609425 | ||
| 65 | 175/65R15 88H XL | $B!o(B11,200 | 165361 | |
| 185/65R15 92H XL | $B!o(B12,500 | 842713 | ||
| 195/65R15 95H XL | $B!o(B13,800 | 955708 | ||
| 205/65R15 99H XL | $B!o(B14,900 | 112633 | ||
| $B#1#4(I2]A(B | $BHNGd2A3J(B $B!J@G9~!K(B |
$B%3!<%I(B | ||
| 14 | 55 | 165/55R14 72V | $B!o(B11,900 | 703293 |
| 65 | 155/65R14 79H XL | $B!o(B9,500 | 232656 | |
| 165/65R14 83H XL | $B!o(B9,400 | 268973 | ||
| 175/65R14 86H XL | $B!o(B10,700 | 360631 | ||
| 185/65R14 90H XL | $B!o(B11,300 | 19471 | ||
| 70 | 165/70R14 85T XL | $B!o(B9,400 | 91577 | |
| 175/70R14 88T XL | $B!o(B10,100 | 204305 | ||
| 185/70R14 92H XL | $B!o(B11,300 | 974362 | ||
| 13(I2]A(B | $BHNGd2A3J(B $B!J@G9~!K(B |
$B%3!<%I(B | ||
| 13 | 65 | 155/65R13 73S | $B!o(B8,400 | 851412 |
| 80 | 145/80R13 79S XL | $B!o(B8,300 | 268251 | |


| 16(I2]A(B | $BHNGd2A3J(B $B!J@G9~!K(B |
$B%3!<%I(B | ||
| 16 | 55 | 205/55R16 91H (VOL) | $B!o(B17,400 | 111723 |
| 60 | 205/60R16 96 H XL (CIT) | $B!o(B16,440 | 916741 | |
| 15(I2](B(IA(B | $BHNGd2A3J(B $B!J@G9~!K(B |
$B%3!<%I(B | ||
| 15 | 60 | 205/60R15 91H | $B!o(B15,500 | 124005 |