MICHELIN

ミシュランタイヤ
CROSS CLIMATE2
CROSS CLIMATE2 SUV









CROSS CLIMATE2
タイヤサイズ 当社販売価格
code:27
 コード
20 35 245/35R20 95Y XL ¥40100(tax込) 652963
255/35R20 97Y XL ¥42100(tax込) 147602
40 255/40R20 101V XL ¥38000(tax込) 944122
45 275/45R20 110H XL VOL ¥44900(tax込) 717460
19 35 235/35R19 91Y XL ¥35500(tax込) 331918
245/35R19 93Y XL ¥37400(tax込) 568687
245/35R19 94Y XL ¥39200(tax込) 347166
40 225/40R19 93Y XL ¥31700(tax込) 074716
235/40R19 96H XL VOL ¥36200(tax込) 709251
235/40R19 96Y XL ¥34500(tax込) 778319
245/40R19 98Y XL ¥37100(tax込) 974568
255/40R19 100Y XL ¥37400(tax込) 379651
45 235/45R19 99Y XL ¥32300(tax込) 967128
245/45R19 102Y XL ¥36000(tax込) 724414
50 225/50R19 100V XL ¥29200(tax込) 634682
235/50R19 103V XL VOL ¥32200(tax込) 843165
55 205/55R19 97V XL ¥26300(tax込) 351883
235/55R19 105H XL VOL ¥31600(tax込) 422091
155/70R19 88H XL ¥19600(tax込) 556542
18 35 245/35R18 92Y XL ¥36500(tax込) 837765
255/35R18 94Y XL ¥38600(tax込) 646217
265/35R18 97Y XL ¥40400(tax込) 564844
40 215/40R18 89V XL ¥27700(tax込) 905390
225/40R18 92Y XL ¥28600(tax込) 363889
235/40R18 95Y XL ¥30500(tax込) 223750
245/40R18 97Y XL ¥35800(tax込) 894774
45 215/45R18 93W XL ¥26100(tax込) 243763
225/45R18 95Y XL ¥27400(tax込) 608021
235/45R18 98Y XL ¥28600(tax込) 897539
245/45R18 100Y XL ¥31600(tax込) 217564
255/45R18 103Y XL ¥33700(tax込) 162588
50 235/50R18 101Y XL ¥27400(tax込) 176368
55 215/55R18 99V XL ¥23800(tax込) 417674
225/55R18 98V ¥23700(tax込) 342819
235/55R18 104H XL VOL ¥26500(tax込) 002638
235/55R18 104V XL ¥25300(tax込) 186611
60 195/60R18 96H XL ¥20100(tax込) 489065
225/60R18 104W XL ¥22900(tax込) 788226
235/60R18 107H XL VOL ¥26100(tax込) 675263
17 40 205/40R17 84W XL ¥24900(tax込) 667776
215/40R17 87W XL ¥26400(tax込) 324696
45 205/45R17 88W XL ¥24700(tax込) 923292
215/45R17 91Y XL ¥24500(tax込) 218705
225/45R17 94Y XL ¥25300(tax込) 826868
235/45R17 97Y XL ¥29500(tax込) 049443
245/45R17 99Y XL ¥34300(tax込) 657433
50 205/50R17 93W XL ¥22300(tax込) 419630
215/50R17 95W XL ¥24500(tax込) 826019
225/50R17 98Y XL ¥26400(tax込) 978908
55 205/55R17 95V XL ¥21000(tax込) 846108
215/55R17 98W XL ¥21600(tax込) 334245
225/55R17 101Y XL ¥24400(tax込) 335264
235/55R17 103Y XL ¥26200(tax込) 722897
60 215/60R17 100V XL ¥19600(tax込) 071869
225/60R17 99V ¥20600(tax込) 438185
65 215/65R17 103V XL ¥20200(tax込) 200967
255/65R17 110H ¥23000(tax込) 014304
16 45 195/45R16 84V XL ¥19600(tax込) 614479
205/45R16 83H ¥22400(tax込) 271911
215/45R16 90V XL ¥23000(tax込) 246500
50 185/50R16 81H ¥18500(tax込) 263828
195/50R16 88V XL ¥18600(tax込) 375539
205/50R16 87Y ¥21100(tax込) 744634
225/50R16 92Y ¥23200(tax込) 701910
55 185/55R16 83V ¥17800(tax込) 131406
195/55R16 91V XL ¥18500(tax込) 631770
205/55R16 94V XL ¥20300(tax込) 170766
215/55R16 97W XL ¥21900(tax込) 209498
225/55R16 99W XL ¥22900(tax込) 300602
60 195/60R16 93H XL ¥16800(tax込) 671456
205/60R16 96V XL ¥18100(tax込) 654054
215/60R16 99V XL ¥19200(tax込) 782822
225/60R16 102W XL ¥20400(tax込) 430203
235/60R16 92V ¥17800(tax込) 095258
65 215/65R16 102V XL ¥19000(tax込) 708983
15 55 195/55R15 89V XL ¥16700(tax込) 872507
60 185/60R15 88V XL ¥14600(tax込) 356783
195/60R15 92V XL ¥15400(tax込) 568816
205/60R15 95V XL ¥16500(tax込) 908564
65 175/65R15 88H XL ¥12400(tax込) 178959
185/65R15 92V XL ¥13700(tax込) 541975
195/65R15 95V XL ¥14600(tax込) 243813




CROSS CLIMATE2 ZP
タイヤサイズ 当社販売価格
code:27
 コード
17 55 225/55R17 97Y ZP ¥27700(tax込) 401052





CROSS CLIMATE2 SUV
タイヤサイズ 当社販売価格
code:27
 コード
20 40 255/40R20 101H XL VOL ¥46600(tax込) 853768
275/40R20 106Y XL ¥49600(tax込) 707371
45 235/45R20 100H XL VOL ¥42000(tax込) 098102
245/45R20 103W XL ※□ ¥42000(tax込) 901589
255/45R20 105V XL ※□ ¥42700(tax込) 528199
255/45R20 105W XL MGT ※□ ¥44700(tax込) 088103
265/45R20 108Y XL ※□ ¥45000(tax込) 085991
275/45R20 110Y XL ※□ ¥45100(tax込) 501558
50 235/50R20 104W XL ¥38100(tax込) 876805
255/50R20 109Y XL ¥40000(tax込) 674714
265/50R20 111V XL ¥43500(tax込) 071761
19 45 225/45R19 96W XL ※□ ¥33800(tax込) 581433
255/45R19 104H XL VOL ¥44000(tax込) 459774
285/45R19 111W XL ※□ ¥42600(tax込) 318403
50 235/50R19 103H XL VOL ¥34100(tax込) 034974
235/50R19 103V XL ※□ ¥32600(tax込) 512452
255/50R19 107Y XL ※□ ¥37200(tax込) 149446
265/50R19 110W XL ※□ ¥37700(tax込) 380354
55 225/55R19 99V ※□ ¥30000(tax込) 345833
235/55R19 105W XL ¥32300(tax込) 661843
255/55R19 111W XL ※□ ¥35200(tax込) 830937
18 50 215/50R18 92W ※□ ¥25900(tax込) 502388
225/50R18 95W ※□ ¥27300(tax込) 932546
55 255/55R18 109W XL ※□ ¥31500(tax込) 195332
60 235/60R18 107V XL ¥27200(tax込) 120886
255/60R18 112V XL ※□ ¥30300(tax込) 665675
265/60R18 110H ※□ ¥30200(tax込) 278360
65 235/65R18 110V XL ※□ ¥28800(tax込) 577087
17 65 225/65R17 106V XL ¥22400(tax込) 981790
235/65R17 108W XL ¥28300(tax込) 755078
245/65R17 111H XL ¥28600(tax込) 676885
265/65R17 112H ※□ ¥29300(tax込) 093385

※□ CROSSCLIMATE SUV トレッドパターン











ミシュラン目次に戻る