KENDA KR36
2025〜2026シーズン価格はもうしばらくお待ちください
タイヤサイズ | ||
20 | 55 | 235/55R20 102Q |
45 | 245/45R20 103H | |
50 | 245/50R20 102H | |
19 | 45 | 225/45R19 92Q |
235/45R19 99H | ||
245/45R19 102H | ||
40 | 245/40R19 98Q | |
50 | 245/50R19 105H | |
18 | 45 | 225/45R18 91Q |
235/45R18 94H | ||
245/45R18 96Q | ||
50 | 235/50R18 97Q | |
245/50R18 100H | ||
55 | 225/55R18 98Q | |
235/55R18 100Q | ||
60 | 225/60R18 104Q | |
17 | 45 | 205/45R17 84Q |
215/45R17 91Q | ||
225/45R17 91Q | ||
235/45R17 94Q | ||
50 | 215/50R17 91H | |
225/50R17 94Q | ||
55 | 205/55R17 91Q | |
215/55R17 94Q | ||
225/55R17 97Q | ||
235/55R17 99Q | ||
60 | 215/60R17 96Q | |
225/60R17 99Q | ||
65 | 225/65R17 102Q | |
16 | 45 | 195/45R16 80Q |
55 | 185/55R16 83Q | |
195/55R16 87Q | ||
205/55R16 91Q | ||
225/55R16 95Q | ||
60 | 175/60R16 82Q | |
195/60R16 89Q | ||
205/60R16 92Q | ||
215/60R16 95Q | ||
65 | 205/65R16 95Q | |
215/65R16 98Q | ||
70 | 215/70R16 100Q | |
235/70R16 106Q | ||
265/70R16 112Q | ||
80 | 175/80R16 91Q | |
15 | 50 | 165/50R15 73Q |
55 | 165/55R15 75Q | |
60 | 165/60R15 77Q | |
175/60R15 81Q | ||
185/60R15 84R | ||
195/60R15 88Q | ||
65 | 175/65R15 84Q | |
185/65R15 88Q | ||
195/65R15 91Q | ||
205/65R15 94Q | ||
215/65R15 96Q | ||
70 | 205/70R15 95Q | |
215/70R15 98Q | ||
80 | 175/80R15 90Q | |
14 | 55 | 155/55R14 69Q |
165/55R14 72Q | ||
65 | 155/65R14 75Q | |
165/65R14 79Q | ||
175/65R14 82Q | ||
185/65R14 86Q | ||
195/65R14 89Q | ||
70 | 165/70R14 81Q | |
175/70R14 84Q | ||
185/70R14 88Q | ||
13 | 65 | 155/65R13 73Q |
165/65R13 77Q | ||
70 | 155/70R13 75Q | |
80 | 145/80R13 75Q | |
155/80R13 79Q |