HKS LEXUS 車高調
HIRANO TIREにおまかせ下さい





サスペンション,車高調,取付工賃も安いです!
平日,土日,祝日も取付OK,お待ちいただいている間に交換いたします!
ご予約お待ちしております!
(一部車種,輸入車除く)
 
送料(離島除く)
  本州・四国・九州・北海道
車高調 送料 無料
その他商品はお問合せください








車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 コードNo. 税込定価 当店特価 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) 備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
レクサス
GS250 GRL11 4GR-FSE 11/12-20/07 S 80300-AT005 ¥257,400- ¥167310(tax込) F=78(8)/R=98(10) 200(Barrel)/220(Barrel) 1648/608 853/490 -11(0 - -70) -35(-32 - -81) 車高情報はGRL10のものです。
GS350 GRL10 2GR-FSE 12/01-20/07 S 80300-AT005 ¥257,400- ¥167310(tax込) F=78(8)/R=98(10) 200(Barrel)/220(Barrel) 1648/608 853/490 -11(0 - -70) -35(-32 - -81)
GS350 GRS191 2GR-FSE 05/08-11/12 S 80300-AT003 ¥250,800- ¥163020(tax込) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -41(0 - -71) -35(0 - -102) リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した際の値です。
GS430 UZS190 3UZ-FE 05/08-07/09 S 80300-AT003 ¥250,800- ¥163020(tax込) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -41(0 - -71) -35(0 - -102) 車高データはGRS191のものです。リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した際の値です。
GS450h GWL10 2GR-FXE(2GR-1KM) 12/03-20/07 S 80300-AT005 ¥257,400- ¥167310(tax込) F=78(8)/R=98(10) 250/220(Barrel) 1648/608 853/490 -14(0 - -70) -40(-36 - -86)
GS460 URS190 1UR-FSE 07/09-11/12 S 80300-AT003 ¥250,800- ¥163020(tax込) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -41(0 - -71) -35(0 - -102) 車高データはGRS191のものです。リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した際の値です。
IS F USE20 2UR-GSE 07/12-14/05 S 80300-AT002 ¥257,400- ¥167310(tax込) F=157(16)/R=98(10) 200/220(Barrel) 1648/608 814/530 -17(0 - -53) -19(0 - -77)
IS250 GSE20 4GR-FSE 05/09-13/04 S 80300-AT003 ¥250,800- ¥163020(tax込) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -27(0 - -57) -28(0 - -110) 車高データはIS350のものです。リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した際の値です。
IS250 GSE20 4GR-FSE 05/09-13/04 S-Style X 80120-AT206 ¥222,200 ¥144430(tax込) F=176(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -32(0 - -71) -54(0 - -122) 車高データはIS350のものです。
IS350 GSE21 2GR-FSE 05/09-13/04 S 80300-AT003 ¥250,800- ¥163020(tax込) F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -27(0 - -57) -28(0 - -110) リア車高の下限値はヘルパースプリングを取り外した際の値です。
IS350 GSE21 2GR-FSE 05/09-13/04 S-Style X 80120-AT206 ¥222,200 ¥144430(tax込) F=176(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -32(0 - -71) -54(0 - -122)
NX200t AGZ10 8AR-FTS 14/07-21/07 S 80300-AT214 ¥262,900- ¥170880(tax込) F=49(5)/R=59(6) 250(Barrel)/220(Barrel) 402/167 539/157 -31(0 - -68) -26(0 - -61) 車高データはNX200tのものです。
RC350 GSC10 2GR-FSE 14/09- S 80300-AT005 ¥257,400- ¥167310(tax込) F=78(8)/R=98(10) 250(Barrel)/220(Barrel) 1648/608 853/490 -8(0 - -71) -9(-1 - -61)



 

HKS目次へ