![]()
| このページの商品の送料について(離島は別途お問い合わせください。) | |
| 銀行振り込み時 | 本州/四国/九州/北海道・・・¥1000(税抜き) |
| 代金引換え利用時 | 本州/四国/九州/北海道・・・¥1000(税抜き) 合計金額によって手数料がかかりますのでコチラでご確認ください。 また納期がかかっている場合はお振込みにて御願いする 場合があります。 |


![]() |
|
| 過給圧のみを上げた場合,燃料不足によりエンジンが破損する恐れがありますので, 高過給圧に設定する場合は,燃料カット解除装置(FCD)や燃料制御装置(F-conなど)とあわせてご使用下さい。 |

| 車種 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 設定過給圧 | 対応FCD | コードNo. | 定価 | 当店価格 | 詳細 | 備考 |
| トヨタ | ||||||||||
| クレスタ | JZX100 | 1JZ-GTE | 96/09-01/06 | 78.5~98.1kPa (0.8~1.0kgf/cm2) | タイプH | 1430-RT004 | (\16,000) | ¥15100(税抜き) |
||
| スターレット | EP91 | 4E-FTE | 96/01-99/07 | 78.5~108kPa (0.8~1.1kgf/cm2) | タイプSTD | 14030-AT001 | (\13,000) | ¥12350(税抜き) |
純正LO・HIスイッチ切替可能 | |
| スターレット | EP82 | 4E-FTE | 92/01-95/12 | 78.5~108kPa (0.8~1.1kgf/cm2) | タイプSTD | 14030-AT001 | (\13,000) | ¥12350(税抜き) |
純正LO・HIスイッチ切替可能 | |
| スターレット | EP82 | 4E-FTE | 89/12-92/01 | 78.5~108kPa (0.8~1.1kgf/cm2) | タイプSTD | 14030-AT001 | (\13,000) | ¥12350(税抜き) |
純正LO・HIスイッチ切替可能 | |
| チェイサー | JZX100 | 1JZ-GTE | 96/09-01/06 | 78.5~98.1kPa (0.8~1.0kgf/cm2) | タイプH | 1430-RT004 | (\13,000) | ¥15100(税抜き) |
||
| マーク II | JZX100 | 1JZ-GTE | 96/09-01/06 | 78.5~98.1kPa (0.8~1.0kgf/cm2) | タイプH | 1430-RT004 | (\13,000) | ¥15100(税抜き) |
||
| ニッサン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180SX | RPS13 | SR20DET | 91/01-98/12 | 78.5~88.3kPa (0.8~0.9kgf/cm2) | タイプH | 1430-RN004 | (\13,000) | ¥12350(税抜き) |
||
| GT-R | R35 | VR38DETT | 07/12- | 88.3~93.2kPa(0.9~0.95kgf/cm2) | - | 14030-AN001 | (¥50,000) | ¥40000(税抜き) TR |
詳細 | 別途燃料系のセットアップが必要 |
| シルビア | S15 | SR20DET | 99/01-02/08 | 78.5~88.3kPa (0.8~0.9kgf/cm2) | タイプH | 1430-RN005 | (\13,000) | ¥12350(税抜き) |
||
| シルビア | S14 | SR20DET | 93/10-98/12 | 78.5~88.3kPa (0.8~0.9kgf/cm2) | タイプH | 1430-RN005 | (\13,000) | ¥12350(税抜き) |
||
| シルビア | PS13 | SR20DET | 91/01-93/09 | 78.5~88.3kPa (0.8~0.9kgf/cm2) | タイプH | 1430-RN004 | (\13,000) | ¥12350(税抜き) |
||
| スカイライン | ER34 | RB25DET | 98/05-00/07 | 78.5~88.3kPa (0.8~0.9kgf/cm2) | タイプSTD | 1430-RN006 | (\13,000) | ¥12350(税抜き) |
||
| スカイライン | ECR33 | RB25DET | 93/09-98/05 | 78.5~88.3kPa (0.8~0.9kgf/cm2) | タイプH | 1430-RN006 | (\13,000) | ¥12350(税抜き) |
||
| スカイライン | HCR32 | RB20DET | 89/05-93/08 | 78.5~88.3kPa (0.8~0.9kgf/cm2) | 不要 | 1430-RN007 | (\13,000) | ¥12350(税抜き) |
||
| スカイラインGT-R | BNR32, BCNR33, BNR34 | RB26DETT | 89/08-02/08 | 78.5~108kPa (0.8~1.1kgf/cm2) | タイプH | 1430-RN001 | (\26,000) | ¥24700(税抜き) |
1台分(2個)セット | |
| ステージア | WG(N)C34 | RB25DET | 98/08-01/09 | 78.5~88.3kPa (0.8~0.9kgf/cm2) | タイプSTD | 1430-RN006 | (\13,000) | ¥12350(税抜き) |
||
| ステージア | WG(N)C34 | RB25DET | 96/09-98/07 | 78.5~88.3kPa (0.8~0.9kgf/cm2) | タイプH | 1430-RN006 | (\13,000) | ¥12350(税抜き) |
||
| ミツビシ | ||||||||||
| ランサーエボリューション | CZ4A(X) | 4B11 | 07/10- | 73.6~78.5kPa (0.75~0.8kg/cm2) | 不要 | 14030-AM001 | (\23,000) | ¥21850(税抜き) |
詳細 | |
| スバル | ||||||||||
| インプレッサ | GRB | EJ207 | 07/10- | 76.3~88.3kPa (0.8~0.9kgf/cm2) | なし | 14030-AF001 | (\23,000) | ¥21850(税抜き) |
詳細 | EVCでの過給圧制御必要 |
| インプレッサ | GDB(C, D, E, F, G) | EJ207 | 02/11-07/06 | 120kPa (1.22kg/cm2) | なし | 14030-AF002 | (\23,000) | ¥21850(税抜き) |
詳細 | 純正ソレノイド制御可 「限定車」「スペックC」未確認 |
| インプレッサ | GC8(STi Ver. III) | EJ20 | 96/09-97/08 | 98.1~118kPa (1.0~1.2kgf/cm2) | タイプSTD | 1430-RF001 | (\13,000) | ¥12350(税抜き) |
||
![]()