|  | 
          
            |  | 
          
            | *予告無く、写真のイメージと色、仕様等が変更になる場合が御座います。 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                
                  | 60度                              テーパーボルト |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | *ホイールのボルトのシート形状をご確認下さい |  
                  |  |  
                  | ピッチ | 首下 | レンチ径 | 品番 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.5 | 24 | 17 | 1252401 |  
                  |  |  
                  |  | 28 | 17 | 1252801 |  
                  |  |  
                  |  | 30 | 17 | 1253001 |  
                  |  |  
                  |  | ブラック:30 | 17 | 1253001SW |  
                  |  |  
                  |  | 35 | 17 | 1253501 |  
                  |  |  
                  |  | ブラック:35 | 17 | 1253501SW |  
                  |  |  
                  |  | 40 | 17 | 1254001 |  
                  |  |  
                  |  | ブラック:40 | 17 | 1254001SW |  
                  |  |  
                  |  | 43 | 17 | 1254301 |  
                  |  |  
                  |  | ブラック:43 | 17 | 1254301SW |  
                  |  |  
                  |  | 45 | 17 | 1254501 |  
                  |  |  
                  |  | 47 | 17 | 1254701 |  
                  |  |  
                  |  | 50 | 17 | 1255001 |  
                  |  |  
                  |  | ブラック:50 | 17 | 1255001SW |  
                  |  |  
                  |  | 55 | 17 | 1255501 |  
                  |  |  
                  |  | 60 | 17 | 1256001 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.25 | 25 | 17 | 122525001 |  
                  |  |  
                  |  | 28 | 17 | 122528001 |  
                  |  |  
                  |  | 33 | 17 | 122533001 |  
                  |  |  
                  |  | 35 | 17 | 122535001 |  
                  |  |  
                  |  | 38 | 17 | 122538001 |  
                  |  |  
                  |  | 40 | 17 | 122540001 |  
                  |  |  
                  |  | 45 | 17 | 122545001 |  
                  |  |  
                  |  | 50 | 17 | 122550001 |  
                  |  |  
                  |  | 55 | 17 | 122555001 |  
                  |  |  
                  |  | 60 | 17 | 122560001 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.75 | 35 | 17 | 12753501 |  
                  |  |  
                  |  | 45 | 17 | 12754501 |  
                  |  |  
                  |  | 50 | 17 | 12755001 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 14x1.5 | 25 | 17 | 1452511 |  
                  |  |  
                  |  | 28 | 17 | 1452801 |  
                  |  |  
                  |  | 30 | 17 | 1453001 |  
                  |  |  
                  |  | 35 | 17 | 1453501 |  
                  |  |  
                  |  | 40 | 17 | 1454001 |  
                  |  |  
                  |  | 43 | 17 | 1454301 |  
                  |  |  
                  |  | 45 | 17 | 1454501 |  
                  |  |  
                  |  | 47 | 17 | 1454701 |  
                  |  |  
                  |  | 50 | 17 | 1455001 |  
                  |  |  
                  |  | 55 | 17 | 1455501 |  
                  |  |  
                  |  | 60 | 17 | 1456001 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 14x1.5 フェラーリ用 |  
                  |  | 60 | 22 | 1456011 |  
                  |  |  
                  |  | 70 | 22 | 1457011 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 14x1.25 Color:ブラック |  
                  |  | 28 | 17 | 14252801 |  
                  |  |  
                  |  | 31 | 17 | 14253101 |  
                  |  |  
                  |  | 35 | 17 | 14253501 |  
                  |  |  
                  |  | 40 | 17 | 14254001 |  
                  |  |  
                  |  | 43 | 17 | 14254301 |  
                  |  |  
                  |  | 50 | 17 | 14255001 |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                
                  | 球面ボルト R12 |  
                  | *ホイールのボルトのシート形状をご確認下さい |  
                  |  |  
                  | ピッチ | 首下 | レンチ径 | 品番 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.5 | 28 | 17 | 1252802 |  
                  |  |  
                  |  | 35 | 17 | 1253502 |  
                  |  |  
                  |  | 40 | 17 | 1254002 |  
                  |  |  
                  |  | 43 | 17 | 1254302 |  
                  |  |  
                  |  | 45 | 17 | 1254502 |  
                  |  |  
                  |  | 47 | 17 | 1254702 |  
                  |  |  
                  |  | 50 | 17 | 1255002 |  
                  |  |  
                  |  | 52 | 17 | 1255202 |  
                  |  |  
                  |  | 55 | 17 | 1255502 |  
                  |  |  
                  |  | 60 | 17 | 1256002 |  
                  |  |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                
                  | 球面ボルト R14 |  
                  | *ホイールのボルトのシート形状をご確認下さい |  
                  |  |  
                  | ピッチ | 首下 | レンチ径 | 品番 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 14x1.5 | 28 | 17 | 1452802 |  
                  |  |  
                  |  | 35 | 17 | 1453502 |  
                  |  |  
                  |  | 37 | 17 | 1453702 |  
                  |  |  
                  |  | 40 | 17 | 1454002 |  
                  |  |  
                  |  | 43 | 17 | 1454302 |  
                  |  |  
                  |  | 45 | 17 | 1454502 |  
                  |  |  
                  |  | 47 | 17 | 1454702 |  
                  |  |  
                  |  | 50 | 17 | 1455002 |  
                  |  |  
                  |  | 55 | 17 | 1455502 |  
                  |  |  
                  |  | 60 | 17 | 1456002 |  
                  |  |  
                  |  | 65 | 17 | 1456502 |  
                  |  |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                
                  | 球面ボルト R13 AUDI/VWホイール用* |  
                  | *ホイールのボルトのシート形状をご確認下さい |  
                  |  |  
                  | ピッチ | 首下 | レンチ径 | 品番 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.5 | 28 | 17 | 1252803 |  
                  |  |  
                  |  | 35 | 17 | 1253503 |  
                  |  |  
                  |  | 40 | 17 | 1254003 |  
                  |  |  
                  |  | 45 | 17 | 1254503 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 14x1.5 | 24 | 17 | 1452403 |  
                  |  |  
                  |  | 28 | 17 | 1452803 |  
                  |  |  
                  |  | 31 | 17 | 1453103 |  
                  |  |  
                  |  | 35 | 17 | 1453503 |  
                  |  |  
                  |  | 37 | 17 | 1453703 |  
                  |  |  
                  |  | 40 | 17 | 1454003 |  
                  |  |  
                  |  | 43 | 17 | 1454303 |  
                  |  |  
                  |  | 47 | 17 | 1454703 |  
                  |  |  
                  |  | 50 | 17 | 1455003 |  
                  |  |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                
                  | 平面ボルト シトロエン/プジョー用 |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | *ホイールのボルトのシート形状をご確認下さい |  
                  |  |  
                  | ピッチ | 首下 | レンチ径 | 品番 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.25 | 39 | 17 | 12253906 |  
                  |  |  
                  |  | 44 | 17 | 12254406 |  
                  |  |  
                  |  | 49 | 17 | 12254906 |  
                  |  |  
                  |  | 54 | 17 | 12255406 |  
                  |  |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                
                  | ポルシェホイール用スリーブ付きボルト |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | *ホイールのボルトのシート形状をご確認下さい |  
                  |  |  
                  | ピッチ | 首下 | レンチ径 | 品番 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 14x1.5 | 37 | 19 | 1455206 |  
                  |  |  
                  |  | 45 | 19 | 1456006 |  
                  |  |  
                  |  | 48 | 19 | 1456306 |  
                  |  |  
                  |  | 53 | 19 | 1456806 |  
                  |  |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                
                  | カイエン&トゥアレグホイール用スリーブ付きボルト |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | *ホイールのボルトのシート形状をご確認下さい |  
                  |  |  
                  | ピッチ | 首下 | レンチ径 | 品番 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 14x1.5 | 51 | 19 | 1455107 |  
                  |  |  
                  |  | 54 | 19 | 1455407 |  
                  |  |  
                  |  | 59 | 19 | 1455907 |  
                  |  |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                
                  | ナット |  
                  | *ホイールのボルトのシート形状をご確認下さい |  
                  |  |  
                  | ピッチ | シート形状 | レンチ径 | 品番 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 1/2UNFx19.5mm(貫通) | テーパー | 19 | 120001 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 7/16UNFx17mm(貫通) | テーパー | 19 | 716001 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.5x16.5mm(貫通) | テーパー | 17 | 125017 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.25x16.5mm(貫通) | テーパー | 17 | 1225017 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.25x19.5mm(貫通) | テーパー | 19 | 1225001 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.25x17mm(貫通) | テーパー | 19 | 122501 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.5x15mm(貫通) | テーパー | 19 | 125006 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.5x17.5mm(貫通) | テーパー | 19 | 125001 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.5x22.5mm(貫通) | テーパー | 19 | 1250001 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.5x25mm(貫通) | テーパー | 19 | 125004 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.5x34mm(袋) | テーパー | 19 | 125022 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.75x21mm(貫通) | テーパー | 19 | 127501 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 14x1.5x17.5mm(貫通) | テーパー | 19 | 145001 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 14x1.5x36mm(袋) | テーパー | 19 | 145011 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.5x18mm(貫通) | 球面R12 | 19 | 125002 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.5x28.5mm(袋) | 球面R12 | 19 | 125012 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 12x1.5x22mm(貫通) | 球面R13 | 19 | 125003 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 14x1.5x17.5mm(貫通) | 球面R13 | 19 | 145003 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 14x1.5x20mm(貫通) | 球面R14 | 19 | 145002 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 14x1.5x32mm(袋) ブラックアルミ製
 | 球面R14 | 19 | 145012 |  
                  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 14x1.5x32mm(袋) ブラック製
 | 球面R14 | 19 | 145022 |  
                  |  |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  |