


| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | 当店価格 |
| LM322 | 19×8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 10.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM338 | 19×8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | 10.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM307 | 19×8.5 | 25 | 5/114.3 | PFS | 10.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM324 | 19×8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | 10.6kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM300 | 19×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 11.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM302 | 19×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 10.6kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM304 | 19×8.5 | 13 | 5/120.0 | PFS | 10.5kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM312 | 19×8.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | 10.6kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM306 | 19×8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | 10.6kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM309 | 19×8.5 | 55 | 5/130.0 | 71.6 | 10.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM323 | 19×9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 10.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM308 | 19×9.5 | 25 | 5/114.3 | PFS | 10.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM301 | 19×9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 10.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM303 | 19×9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 10.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM328 | 19×9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | 10.5kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM305 | 19×9.5 | 25 | 5/120.0 | PFS | 10.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM313 | 19×9.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 10.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM310 | 19×11.0 | 63 | 5/130.0 | 71.6 | 11.4kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | 当店価格 |
| LM318 | 20×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 12.5kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM342 | 20×8.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | 11.4kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM316 | 20×8.5 | 15 | 5/120.0 | PFS | 10.6kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM314 | 20×8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | 11.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM336 | 20×9.0 | 25 | 5/120.0 | 72.5 | 11.0kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM331 | 20×9.0 | 32 | 5/120.0 | PFS | 11.6kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM329 | 20×9.5 | 40 | 5/114.3 | 66 | 11.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM319 | 20×9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 11.3kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM343 | 20×9.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | 11.6kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM317 | 20×9.5 | 23 | 5/120.0 | PFS | 11.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM346 | 20×9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | 11.5kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM315 | 20×9.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 11.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM332 | 20×10.0 | 45 | 5/120.0 | PFS | 11.5kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM337 | 20×10.5 | 35 | 5/120.0 | 72.5 | 12.1kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM330 | 20×11.0 | 20 | 5/114.3 | 66 | 11.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | 当店価格 |
| LM344 | 21×8.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | 12.2kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM349 | 21×9.0 | 32 | 5/114.3 | PFS | 12.6kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM325 | 21×9.0 | 32 | 5/120.0 | PFS | 12.3kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM345 | 21×9.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | 12.9kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM347 | 21×9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | 12.7kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |
| LM326 | 21×10.0 | 35 | 5/120.0 | PFS | 12.8kg | 当店SPL価格は ご相談ください! |

