![]() |
取付け+新3Dアライメントキャンペーン ★全車種工賃¥28000~ ★当店のアライメント説明 |
![]() |
車種 | 型式 | 商品 コード | フロント | リア | 本体価格 (税抜) |
当店販売価格 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アッパー設定/ 基準ダウン量/ バネレート |
アッパー設定/ 基準ダウン量/ バネレート |
||||||||||
TOYOTA | |||||||||||
86 | ZN6 | A2PRZN6 | ピロ調整式 | -15~-50 | 8K | リジット固定式 | 0~-65 | 7K | ¥170,000 | ¥113630(税別) | |
アルテッツァ | SXE10 | A2PPSXE | ピロ固定式 | -5~-85 | 14K | ピロ固定式 | +5~-85 | 10K | ¥155,000 | ¥103780(税別) | |
ヴェロッサ | JZX110 | A2PPX11V | ピロ固定式 | -20~-75 | 14K | ピロ固定式 | -15~-85 | 10K | ¥155,000 | ¥103780(税別) | |
スープラ | GA70 / JZA70 | A2PPA70 | ピロ固定式 | -15~-95 | 18K | ピロ固定式 | 0~-90 | 10K | ¥155,000 | ¥103780(税別) | |
JZA80 | A2PPA80 | ピロ固定式 | -10~-70 | 20K | ピロ固定式 | 0~-60 | 10K | ¥155,000 | ¥103780(税別) | ||
ソアラ | MZ20 / GZ20 | A2PPZ20 | ピロ固定式 | -15~-75 | 18K | ピロ固定式 | 0~-65 | 10K | ¥155,000 | ¥103780(税別) | |
JZZ30 | A2PPZ30 | ピロ固定式 | -40~-100 | 20K | ピロ固定式 | -30~-90 | 12K | ¥155,000 | ¥103780(税別) | ||
マークⅡ チェイサー クレスタ |
JZX81 | A2PPX81 | ピロ調整式 | +5~-105 | 12K | ピロ固定式 | +5~-85 | 7K | ¥222,000 | ¥147770(税別) | ※1 |
GX90 / JZX90 | A2PPX90 | ピロ固定式 | -10~-95 | 14K | ピロ固定式 | +10~-70 | 9K | ¥155,000 | ¥103780(税別) | ||
GX100 / JZX100 | A2PPX10 | ピロ固定式 | -25~-105 | 16K | ピロ固定式 | +5~-80 | 10K | ¥155,000 | ¥103780(税別) | ||
マークⅡ | JZX110 | A2PPX11 | ピロ固定式 | 0~-85 | 16K | ピロ固定式 | +10~-75 | 14K | ¥155,000 | ¥103780(税別) | |
マークⅡ ブリット |
JZX110W | A2PPX11W | ピロ固定式 | -10~-95 | 9K | ピロ固定式 | +10~-90 | 10K | ¥155,000 | ¥103780(税別) | |
マークX | GRX120 | A2PPX120 | ピロ固定式 | -25~-120 | 16K | ピロ固定式 | +5~-90 | 10K | ¥157,000 | ¥105090(税別) | |
レビン/トレノ | AE86 | A2PPE86 | ピロ調整式 | - | 7K | - | - | - | ¥136,000 | ¥91300(税別) | ※2 |
NISSAN | |||||||||||
180SX | R(P)S13 | A2PRS13 | ピロ調整式 | 0~-65 | 8K | リジット固定式 | -10~-70 | 6K | ¥149,000 | ¥99840(税別) | |
シルビア | (P)S13 | A2PRS13 | ピロ調整式 | 0~-65 | 8K | リジット固定式 | -10~-70 | 6K | ¥149,000 | ¥99840(税別) | |
S14 | A2PRS14 | ピロ調整式 | -15~-80 | 8K | リジット固定式 | +10~-90 | 6K | ¥151,000 | ¥101150(税別) | ||
S15 | A2PRS15 | ピロ調整式 | -10~-80 | 9K | リジット固定式 | +90~-100 | 8K | ¥153,000 | ¥102460(税別) | ||
スカイライン | ECR32 / HCR32 | A2PRR32 | ピロ固定式 | -40~-100 | 8K | リジット固定式 | 0~-85 | 6K | ¥147,000 | ¥98520(税別) | |
ECR33 / ER33 | A2PRR33 | ピロ固定式 | -35~-100 | 9K | リジット固定式 | 0~-100 | 7K | ¥149,000 | ¥99840(税別) | ||
ER34 / HR34 | A2PRR34 | ピロ固定式 | -35~-95 | 9K | リジット固定式 | +10~-100 | 7K | ¥149,000 | ¥99840(税別) | ||
CPV35 | A2PRV352 | ピロ固定式 | 0~-95 | 10K | リジット固定式 / アジャスタ |
-15~-75 | 8K | ¥176,000 | ¥117570(税別) | ||
V35 | A2PRV354 | ピロ固定式 | 0~-95 | 9K | リジット固定式 / アジャスタ |
-15~-75 | 6K | ¥176,000 | ¥117570(税別) | ||
スカイライン GT-R |
BNR32 | A2PRR2R | ピロ固定式 | -60~-100 | 10K | リジット固定式 | -30~-90 | 9K | ¥147,000 | ¥98520(税別) | |
BCNR33 | A2PRR3R | ピロ固定式 | -35~-95 | 12K | リジット固定式 | -5~-100 | 10K | ¥149,000 | ¥99840(税別) | ||
セフィーロ | A31 | A2PRA31 | ピロ調整式 | +10~-80 | 10K | リジット固定式 | -15~-70 | 8K | ¥149,000 | ¥99840(税別) | |
フェアレディZ | Z32 | A2PRZ32 | ピロ固定式 | -15~-70 | 9K | リジット固定式 | -30~-90 | 7K | ¥147,000 | ¥98520(税別) | |
Z33 | A2PRZ33 | ピロ固定式 | +10~-85 | 10K | リジット固定式 / アジャスタ |
-10~-85 | 7K | ¥176,000 | ¥117570(税別) | ||
ローレル | C33 | A2PRC33 | ピロ調整式 | +10~-80 | 10K | リジット固定式 | -15~-70 | 8K | ¥149,000 | ¥99840(税別) | |
C34 | A2PRC34 | ピロ調整式 | -30~-100 | 10K | リジット固定式 | 0~-100 | 8K | ¥151,000 | ¥101150(税別) | ||
C35 | A2PRC35 | ピロ調整式 | -30~-100 | 10K | リジット固定式 | +10~-100 | 8K | ¥153,000 | ¥102460(税別) | ||
MAZDA | |||||||||||
RX-7 | FC3S | A2PRFC3 | ピロ調整式 | 30~-95 | 7K | リジット固定式 | 5~-60 | 5K | ¥153,000 | ¥102460(税別) | |
RX-8 | SE3P | A2PNSE3 | ピロ固定式 | +5~-65 | 8K | ノーマル | -5~-70 | 5K | ¥149,000 | ¥99840(税別) | |
MITSUBISHI | |||||||||||
コルト Version-R |
Z27AG | FCPAZ27S | ピロ調整式 | -20~-80 | 9K | アジャスタ / 調整式 | +5~-50 | 7K | ¥159,000 | ¥106400(税別) | |
SUBARU | |||||||||||
BRZ | ZC6 | A2PRZC6 | ピロ調整式 | +5~-50 | 8K | リジット固定式 | -10~-65 | 7K | ¥170,000 | ¥113630(税別) | |
インプレッサ WRX |
GRB | A2PPGRB | ピロ調整式 | +10~-65 | 10K | ピロ固定式 | -5~-45 | 9K | ¥164,000 | ¥109690(税別) | |
WRX-STI | VAB | A2PPVAB | ピロ調整式 | +10~-50 | 10K | ピロ固定式 | -5~-50 | 8K | ¥168,000 | ¥112310(税別) | |
SUZUKI | |||||||||||
カプチーノ | EA11R | FKPPEA2 | ピロ固定式 | 0~-40 | 8K | ピロ固定式 | 0~-55 | 8K | ¥160,000 | ¥107060(税別) |
※車高はグレード、走行距離等で測定誤差がありますので上記データーと実車では数値が変わる場合があります。 ※1 スピンドル下取り制(無い場合、実費5万円) ※2 スピンドル下取り制(無い場合、実費6万円)