


| TOYOTA 86 ARISING-II | ||
|---|---|---|
| TOYOTA 86 ARISING-II | 素材 | 品番 |
| FRONT BUMPER |
FRP | VATO-044 |
| ※純正ウインカー&フォグランプ使用可 | ||
| 素材 | 品番 | |
| FRONT BUMPER OPTION PARTS |
||
| LIP GUARD(L/R SET) | CARBON | VATO-045 |
| LIP COVER(L/R SET) | CARBON | VATO-046 |
| 素材 | 品番 | |
| SIDE SKIRT |
||
| アンダー部CARBON | CARBON | VATO-048 |
| アンダー部FRP | FRP | VATO-049 |
| ※BRZ装着可 | ||
| 素材 | 品番 | |
| REAR BUMPER |
FRP | VATO-052 |
| CARBON INSERT | VATO-053 | |
| ※BRZ装着可 | ||
| 素材 | 品番 | |
| REAR BUMPER OPTION PARTS |
||
| AIR SHROUD(L/R SET) | CARBON | VATO-054 |
| 素材 | 品番 | |
| COOLING BONNET HOOD SYSTEM-1 | FRP | VBTO-127 |
| CARBON | VBTO-128 | |
| KEVLAR | VBTO-129 | |
| ※ダクトカバー付。BRZ装着可。 | ||
| 素材 | 品番 | |
| LIGHT WEIGHT TRUNK HOOD | CARBON | VTTO-201 |
| KEVLER | VTTO-202 | |
| 備考:STD 8.1kg→CARBON 3.9kg ※BRZ装着可 | ||
GT-WING ~Hyper Narrow~1360mm |
CARBON+FRP | VATO-080 |
| ALL CARBON | VATO-079 | |