MICHELIN$B!!(B

$B%_%7%e%i%s%?%$%d(B
$B%W%i%$%^%7!<(B4







MICHELIN


PRIMACY4
($B%W%i%$%^%7!<(B4)


           





$BBgFC2A2A3J$O$*Ld$$9g$o$;$/$@$5$$(B


 20(I2]A(B $B%3!<%I(B
20 45 255/45R20 105V XL VOL 422336
255/45R20 101V AC (NIS) SUV DT 064487
255/45R20 101V (NIS)S1 473717





 19(I2]A(B $B%3!<%I(B
19 40 235/40R19 96W XL VOL 656654
235/40R19 96W XL AC VOL 075141
255/40R19 100W XL VOL 537857
45 245/45R19 102W XL 926057
50 235/50R19 103V XL VOL 949192
235/50R19 103 V XL (CIT) 773482
245/50R19 101W (IW]LW/D(B 567467
55 235/55R19 105 W XL AC GOE SUV 669466
235/55R19 105W XL MO 031073





18(I2]A(B $B%3!<%I(B
18 40 225/40R18 92Y XL (PEU)S1 398043
245/40R18 97Y XL MO 858941
245/40R18 93H AO 512033
255/40R18 99Y XL MO 605583
45 225/45R18 95Y XL MO 866657
235/45R18 98W XL VOL 090811
235/45R18 98W XL (PEU)S1 178742
245/45R18 100Y XL MO 341198
245/45R18 100W XL VOL 892294
50 215/50R18 92W AO 413585
225/50R18 99W XL $B!z(B 139553
225/50R18 95V (TOY) DT RP 621601
225/50R18 95V (HON) DT1 RP 654000
225/50R18 95V (IW]LW/D(B 226591
235/50R18 101Y XL VOL 380412
235/50R18 101H XL S1 055251
245/50R18 100W 503105
55 215/55R18 99V XL VOL 134563
215/55R18 99V XL (CIT)S1 627258
225/55R18 102Y XL AO1 299295
235/55R18 100W MOS1 184441
235/55R18 100V AO1 580471
235/55R18 100V VOL 345504
60 235/60R18 103V MO 293744





17(I2]A(B $B%3!<%I(B
17 45 205/45R17 88H XL (PEU)S2 102122
215/45R17 87W (TOY/SUB) 167119
225/45R17 94Y XL $B!z(B 662780
225/45R17 94V XL (PEU)S1 996056
225/45R17 91W (VWG)S1 776988
245/45R17 99Y XL 164267
255/45R17 98W 850385
50 225/50R17 98Y XL (IW]LW/D(B 990986
225/50R17 98Y XL I $B!z(B 664139
225/50R17 98V XL VOL 907776
225/50R17 94Y MO 313605
235/50R17 96W 443961
55 205/55R17 95W XL $B!z(B 206398
205/55R17 95V XL J 451631
205/55R17 91W MO 557633
215/55R17 98W XL (PEU)S1 372514
215/55R17 94V AO 569780
225/55R17 101Y XL $B!z(B 561395
225/55R17 101V XL VOL 817460
60 195/60R17 90W MO 250792
215/60R17 96V (JEP)S1 708989
215/60R17 96H (CIT/PEU)S1 417046
235/60R17 102V VOL 401417
65 215/65R17 103V XL (PEU)S1 762158
215/65R17 99V MO 421991
225/65R17 102H (TOY) SUV 840219





16(I2]A(B $B%3!<%I(B
16 45 195/45R16 84V XL 074440
205/45R16 83H (REN) 837642
55 185/50R16 81H (REN) 593109
55 195/55R16 87W $B!z(B 488689
205/55R16 94V XL VOL 29594
205/55R16 94H XL (REN)S2 920473
205/55R16 91W $B!z(B 031818
205/55R16 91H (CIT)S2 920789
205/55R16 91H (REN)S1 012961
225/55R16 95V (IW]LW/D(B 473052
60 205/60R16 92V MO 153080
205/60R16 92H (NIS)S1 213618
215/60R16 95H S1(FIA) 543096
235/60R16 100V 954841





15(I2]A(B $B%3!<%I(B
15 50 195/50R15 82V 497028
55 185/55R15 82V 275533
60 185/60R15 88H XL 494228
185/60R15 84T (REN)S1 741501
185/60R15 84T SS (REN)S1 970238
195/60R15 92V XL 146236
65 165/65R15 81T (REN)S1 282908
165/65R15 81T SS (REN)S1 854398
185/65R15 88T 146216
195/65R15 91V 759783
195/65R15 91H (REN)S1 609037










$B%3!<%I!'(B27$B!!(B2025/3/15$B99?7(B











$B%_%7%e%i%sL\