
![]() |

|
ランフラットテクノロジー採用タイヤ交換時には、ブリヂストンのランフラットテクノロジー採用タイヤへの交換をお奨めします。 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | 種類 | パタン | 税込価格 | 商品 コード |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
|
| 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
||||||||
| BMW | 1シリーズ (E87) |
F | 215/40R18 85Y ☆ | RE050 ● | ¥41250 | ¥38100 | PSR00659 | ||
| R | 245/35R18 88Y ☆ | RE050 ● | ¥48660 | ¥45510 | PSR03809 | ||||
| F/R | 205/50R17 89V ☆ | RE050 ● | ¥27410 | ¥24260 | PSR08892 | ||||
| F/R | 205/50R17 89W ☆ | RE050 ● | ¥27410 | ¥24260 | PSR08893 | ||||
| F/R | 205/55R16 91W ☆ | ER300 | ¥23720 | ¥21620 | PSR89891 | ||||
| F/R | 205/55R16 91H ☆ | ER300 | ¥23720 | ¥21620 | PSR89650 | ||||
| F/R | 205/55R16 91V ☆ | ER300 | ¥23720 | ¥21620 | PSR89651 | ||||
| F/R | 195/55R16 87V ☆ | ER300 | ¥23420 | ¥21320 | PSR01595 | ||||
| F/R | 195/55R16 87H ☆ | ER300 | ¥23420 | ¥21320 | PSR01594 | ||||
| 3シリーズ (E90)/Z4(E85) |
F | 225/40R18 88W ☆ | RE050 ● | ¥42080 | ¥38930 | PSR08646 | |||
| R | 255/35R18 90W ☆ | RE050 ● | ¥47830 | ¥44680 | PSR08647 | ||||
| 3シリーズ (E90) |
F/R,F | 225/45R17 91V ☆ | RE050 ● | ¥33540 | ¥30390 | PSR89849 | |||
| R | 255/40R17 94V ☆ | RE050 ● | ¥38980 | ¥35830 | PSR89848 | ||||
| F/R,F | 225/45R17 91W ☆ | RE050 ● | ¥33540 | ¥30390 | PSR09412 | ||||
| R | 255/40R17 94W ☆ | RE050 ● | ¥38980 | ¥35830 | PSR09415 | ||||
| F/R | 225/45R17 91V ※ ☆ | RE050 ● | ¥33540 | ¥30390 | PSR89867 | ||||
| F/R | 225/45R17 91Y ☆ | RE050 ● | ¥33540 | ¥30390 | PSR89850 | ||||
| F/R | 225/50R16 92W ☆ | RE050 ○ | ¥26590 | ¥24490 | PSR89666 | ||||
| F/R | 225/50R16 92V ☆ | RE050 ○ | ¥26590 | ¥24490 | PSR89665 | ||||
| F/R | 205/55R16 91H ☆ | ER300 | ¥23720 | ¥21620 | PSR89650 | ||||
| F/R | 205/55R16 91V ☆ | ER300 | ¥23720 | ¥21620 | PSR89651 | ||||
| F/R | 205/55R16 91W ☆ | ER300 | ¥23720 | ¥21620 | PSR89652 | ||||
| 3シリーズ (E90・E91) |
F/R | 225/45R17 91Y ☆ | RE050 ● | ¥33540 | ¥30390 | PSR09413 | |||
| 3シリーズ (E90・E91・E92) |
F | 225/35R19 | RE050 | ¥50020 | ¥46870 | PSR09598 | |||
| R | 255/30R19 | RE050 | ¥54630 | ¥51480 | PSR11229 | ||||
| 3シリーズ (F30) |
F | 225/40R19 | S001 | ¥46310 | ¥43160 | PSR89012 | |||
| R | 255/35R19 | S001 | ¥53270 | ¥50150 | PSR89011 | ||||
| 5シリーズ (E60・E61) |
F/R,F | 245/40R18 93W ☆ | RE050 ● | ¥44800 | ¥41650 | PSR08797 | |||
| R | 275/35R18 95W ☆ | RE050 ● | ¥51760 | ¥48610 | PSR09219 | ||||
| F/R,F | 245/40R18 93Y ☆ | RE050 ● | ¥44800 | ¥41650 | PSR09218 | ||||
| R | 275/35R18 95Y ☆ | RE050 ● | ¥51760 | ¥48610 | PSR09220 | ||||
| F/R | 245/45R17 95W ☆ | RE050 ○ | ¥39060 | ¥35910 | PSR05744 | ||||
| F/R | 245/45R17 95Y ☆ | RE050 ○ | ¥39060 | ¥35910 | PSR08863 | ||||
| F/R | 225/50R17 94Y ☆ | RE050 ○ | ¥31190 | ¥28040 | PSR08862 | ||||
| F/R | 225/50R17 94W ☆ | RE050 ○ | ¥31190 | ¥28040 | PSR05936 | ||||
| F/R | 225/55R17 97Y ☆ | ER300 | ¥30210 | ¥27060 | PSR89888 | ||||
| 6シリーズ (E63・E64) |
F | 245/45R18 96W ☆ | RE050 ● | ¥41850 | ¥38700 | PSR08726 | |||
| R | 275/40R18 99W ☆ | RE050 ● | ¥52890 | ¥49740 | PSR08727 | ||||
| F | 245/40R19 94W ☆ | RE050 ● | ¥49260 | ¥46110 | PSR09551 | ||||
| R | 275/35R19 96W ☆ | RE050 ● | ¥55760 | ¥52610 | PSR09552 | ||||
| F/R | 245/50R17 99W ☆ | RE050 ○ | ¥32710 | ¥29560 | PSR08981 | ||||
| 7シリーズ (E65) |
F/R | 245/50R18 100W ☆ | ER42 | ¥35580 | ¥32430 | PSR08651 | |||
| Z4 (E85) |
F/R | 225/45R17 91W ☆ | RE050 ● | ¥33540 | ¥30390 | PSR05299 | |||
| F/R | 225/50R16 92V ☆ | RE050 ○ | ¥26590 | ¥24490 | PSR04476 | ||||
| Z4 (E89) |
F | 225/45R17 91W ☆ | RE050 ● | ¥33540 | ¥30390 | PSR89803 | |||
| R | 255/40R17 94W ☆ | RE050 ● | ¥38980 | ¥35830 | PSR89804 | ||||
| F | 225/40R18 88W ☆ | RE050 ● | ¥42080 | ¥38930 | PSR89805 | ||||
| R | 255/35R18 90W ☆ | RE050 ● | ¥47830 | ¥44680 | PSR89806 | ||||
| F | 225/40R18 88Y ☆ | RE050 ● | ¥42080 | ¥38930 | PSR89807 | ||||
| R | 255/35R18 90Y ☆ | RE050 ● | ¥47830 | ¥44680 | PSR89808 | ||||
| F/R | 225/45R17 91W ※ ☆ | RE050 ● | ¥33540 | ¥30390 | PSR89834 | ||||
| Z8 (E52) |
F | 245/45R18 96W ☆ | RE040 | ¥41850 | ¥38700 | PSR08418 | |||
| R | 275/40R18 99W ☆ | RE040 | ¥52890 | ¥49740 | PSR08446 | ||||
| X5(E70)/ X6(E71) |
F/R,F | 255/50R19 107W XL ☆ | H/P SPORT | ¥37850 | ¥34700 | PSR01011 | |||
| R | 285/45R19 111W XL ☆ | H/P SPORT | ¥49040 | ¥45890 | PSR01012 | ||||
| F/R,F | 255/50R19 107V XL ☆ | H/P SPORT | ¥37850 | ¥34700 | PSR02344 | ||||
| R | 285/45R19 111V XL ☆ | H/P SPORT | ¥49040 | ¥45890 | PSR02347 | ||||
| F/R | 255/50R19 107H XL ☆ | H/L400 | ¥37850 | ¥34700 | PSR00086 | ||||
| F/R | 255/55R18 109H XL ☆ | H/L400 | ¥34220 | ¥31070 | PSR03058 | ||||
| MINI (R56) |
F/R | 205/40R18 82W ☆ | RE050 ● | ¥40190 | ¥37040 | PSR01037 | |||
| F/R | 205/45R17 84V ☆ | RE050 ● | ¥31340 | ¥28190 | PSR89823 | ||||
| F/R | 205/45R17 84W ☆ | RE050 ● | ¥31340 | ¥28190 | PSR89824 | ||||
| F/R | 195/55R16 87V ☆ | ER300 | ¥23420 | ¥21320 | PSR89779 | ||||
| F/R | 195/55R16 87H ☆ | ER300 | ¥23420 | ¥21320 | PSR89778 | ||||
| MINI★ (R50) |
F/R | 205/45R17 84W | RE050 ● | ¥31340 | ¥28190 | PSR05947 | |||
| F/R | 195/55R16 87V | ER300 | ¥23420 | ¥21320 | PSR00909 | ||||
| MINI (R60) |
F/R | 205/55R17 | H/P SPORT | ¥25220 | ¥22070 | PSR00160 | |||
| F/R | 225/45R18 | H/P SPORT | ¥35430 | ¥32280 | PSR00161 | ||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | 種類 | パタン | 税込価格 | 商品 コード |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
|
| 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
||||||||
| アウディ | A4/A5 | F/R | 245/45R17 95Y | RE050 ● | ¥39060 | ¥35910 | PSR03555 | ||
| TT | F/R | 245/40R18 93Y | RE050 ● | ¥44800 | ¥41650 | PSR01348 | |||
| F/R | 245/45R17 95Y | RE050 ● | ¥39060 | ¥35910 | PSR02442 | ||||
| F/R | 225/50R17 94W | RE050 ○ | ¥31190 | ¥28040 | PSR02441 | ||||
![]() |
|||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | 種類 | パタン | 税込価格 | 商品 コード |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
|
| 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
||||||||
| フェラーリ | 612 スカリエッティ |
F | 245/45ZR18 (96Y) | RE050 ● | ¥42900 | ¥38700 | PSR09176 | ||
| F | 245/40ZR19 (94Y) | RE050 ● | ¥50310 | ¥46110 | PSR00954 | ||||
| R | 285/40ZR19 (103Y) | RE050 ● | ¥55830 | ¥51630 | PSR09619 | ||||
| 599 | F | 245/35ZR20 | RE050 | ¥63470 | ¥59270 | PSR00160 | |||
| R | 305/35ZR20 | RE050 | ¥71860 | ¥67660 | PSR00161 | ||||
![]() |
|||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | 種類 | パタン | 税込価格 | 商品 コード |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
|
| 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
||||||||
| フォルクス ワーゲン |
パサート/ イオス |
F/R | 215/55R16 97V XL | ER300 | ¥25610 | ¥23510 | PSR00896 | ||
| ゴルフ5 | F/R | 205/55R16 91V | ER300 | ¥23720 | ¥21620 | PSR89689 | |||
| トゥーラン | F/R | 205/55R16 94V XL | ER300 | ¥24780 | ¥22680 | PSR89714 | |||
![]() |
|||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | 種類 | パタン | 税込価格 | 商品 コード |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
|
| 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
||||||||
| マセラティ | クアトロポルテ | F | 245/45R18 96Y | RE050 ○ | ¥42900 | ¥38700 | PSR09164 | ||
| R | 285/40R18 101Y | RE050 ○ | ¥55530 | ¥51330 | PSR09165 | ||||
![]() |
|||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | 種類 | パタン | 税込価格 | 商品 コード |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
|
| 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
||||||||
| レクサス | GS/SC | F/R | 245/40R18 93Y | ER33 | ¥44800 | ¥41650 | PSR09091 | ||
| F/R | 245/40ZR18 | RE040 | ¥44800 | ¥41650 | PSR09095 | ||||
| GS | F/R | 225/50R17 94W | RE030 | ¥31190 | ¥28040 | PSR09456 | |||
| IS250C | F | 225/45RF17 91W | ER33 | ¥33540 | ¥30390 | PSR10258 | |||
| R | 245/45RF17 95W | ER33 | ¥39060 | ¥35910 | PSR10260 | ||||
![]() |
|||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | 種類 | パタン | 税込価格 | 商品 コード |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
|
| 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
||||||||
| トヨタ | ソアラ | F/R | 245/40ZR18 | RE040 | ¥44800 | ¥41650 | PSR09095 | ||
![]() |
|||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | 種類 | パタン | 税込価格 | 商品 コード |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
|
| 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
||||||||
| ダイハツ | ムーヴスロー パー |
F/R | 155/65R14 75S | B391 | ¥10040 | ¥8460 | PSR01988 | ||
| F/R | 155/65R13 73S | B391 | ¥9210 | ¥7630 | PSR03358 | ||||
![]() |
|||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | 種類 | パタン | 税込価格 | 商品 コード |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
|
| 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
||||||||
| スズキ | ワゴンR | F/R | 165/55RF15 75V | B250 | ¥13740 | ¥12170 | PSR10471 | ||
| F/R | 155/65RF14 75S | B250 | ¥10720 | ¥9140 | PSR10470 | ||||
| ブリヂストンタイヤ 車種別装着リスト(ランフラットタイヤは除く)コード:29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン名 | 商品コード | 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
| BMW | MINI(R56) | F/R | 205/45R17 84V ☆ | RE050 ● | PSR89864 | ¥27120 | ¥25020 | |
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン名 | 商品コード | 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
| アウディ | A1 | F/R | 215/40R17 87W XL | RE050 ● | PSR89885 | ¥29840 | ¥27740 | |
| A3 | F/R | 225/40R18 92Y XL | RE050 ● | PSR02510 | ¥39060 | ¥35910 | ||
| F/R | 225/45R17 91W | ER300 | PSR89001 | ¥30060 | ¥26910 | |||
| F/R | 205/55R16 91V | RE040 | PSR89836 | ¥21300 | ¥19200 | |||
| A4 | F/R | 235/45R17 94Y | RE050 ○ | PSR89706 | ¥30450 | ¥28350 | ||
| F/R | 225/50R17 94Y | RE050 ● | PSR89764 | ¥27040 | ¥24940 | |||
| A6 | F/R | 225/50R17 98Y XL | RE050 ● | PSR89683 | ¥28180 | ¥26080 | ||
| F/R | 245/45R18 100Y XL | ER300 | PSR89003 | ¥39130 | ¥35980 | |||
| S6 | F/R | 255/40R18 99Y XL | RE050 ● | PSR01129 | ¥46240 | ¥43090 | ||
| TT | F/R | 225/55R16 95W | ER300 | PSR89846 | ¥23260 | ¥21160 | ||
| F/R | 225/50R17 94W | RE050 ● | PSR89856 | ¥27040 | ¥24940 | |||
| F/R | 245/40R18 93Y | RE050 ● | PSR89847 | ¥39810 | ¥36660 | |||
![]() |
||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン名 | 商品コード | 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
| アストンマーチン | ラピード | F | 245/40ZR20 (95Y) | S001 | PSR11231 | ¥50770 | ¥46570 | |
| R | 295/35ZR20 (105Y) XL | S001 | PSR11232 | ¥65050 | ¥60850 | |||
| DB9/ V8ヴァンテージ |
F | 235/40ZR19 (92Y) | RE050 ● | PSR09631 | ¥42980 | ¥38780 | ||
| R | 275/35ZR19 (96Y) | RE050 ● | PSR09556 | ¥50460 | ¥46260 | |||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン名 | 商品コード | 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
| アルファロメオ | 156 | F/R | 215/55R16 93V | RE050 ● | PSR89662 | ¥21450 | ¥19880 | |
| 156/147 | F/R | 215/45R17 87W | RE050 ○ | PSR89671 | ¥27270 | ¥25170 | ||
| 159 | F/R | 235/45R18 98Y XL | RE050 ● | PSR89674 | ¥37320 | ¥34170 | ||
| F/R | 225/50R17 98Y XL | RE050 ● | PSR89672 | ¥28180 | ¥26080 | |||
| F/R | 215/55R16 93V | RE050 ● | PSR89662 | ¥21980 | ¥19880 | |||
| 147GTA/GT | F/R | 225/45ZR17 91Y | RE050 ○ | PSR89646 | ¥28930 | ¥26830 | ||
| ミト | F/R | 195/55R16 87V | ER300 | PSR89771 | ¥21220 | ¥19120 | ||
| F/R | 215/40R18 89W XL | RE050 ● | PSR89865 | ¥38450 | ¥35300 | |||
| F/R | 195/55R16 87V ※ | ER300 | PSR89886 | ¥21220 | ¥19120 | |||
| F/R | 195/55R16 87H ※ | ER300 | PSR89887 | ¥21220 | ¥19120 | |||
![]() |
||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン名 | 商品コード | 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
| フェラーリ | F430 | F | 225/35ZR19 (84Y) | RE050 ● | PSR09621 | ¥43430 | ¥39230 | |
| R | 285/35ZR19 (99Y) | RE050 ● | PSR09622 | ¥51820 | ¥47620 | |||
| エンツォ フェラーリ |
F | 245/35ZR19 (89Y) | RE050 ■ | PSR09611 | ¥42860 | |||
| R | 345/35ZR19 (110Y) | RE050 ■ | PSR09612 | ¥55640 | ||||
| カリフォルニア | F | 245/40ZR19 (94Y) | RE050 ● | PSR10453 | ¥44790 | ¥40590 | ||
| R | 285/40ZR19 (103Y) | RE050 ● | PSR10454 | ¥49630 | ¥45430 | |||
| 458 イタリア |
F | 235/35ZR20 (88Y) | S001 | PSR11352 | ¥53870 | ¥50720 | ||
| R | 295/35ZR20 (101Y) | S001 | PSR11353 | ¥61280 | ¥58130 | |||
![]() |
||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン名 | 商品コード | 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ | F/R | 205/55R16 94V XL | ER300 | PSR89791 | ¥22280 | ¥20180 | |
| F/R | 205/55R16 91V | ER300 | PSR89790 | ¥21300 | ¥19200 | |||
| ゴルフ/ シロッコ |
F/R | 225/45R17 94W XL | ER300 | PSR89896 | ¥30290 | ¥28190 | ||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン名 | 商品コード | 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
| プジョー | 308 | F/R | 215/55R16 93V | ER300 | PSR89758 | ¥22810 | ¥20710 | |
![]() |
||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン名 | 商品コード | 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
| ポルシェ | 911 | F | 235/35ZR19 (87Y) N1 | RE050 ● | PSR04203 | ¥44270 | ¥41120 | |
| R | 305/30ZR19 (102Y) XL N1 | RE050 ● | PSR10046 | ¥59090 | ¥55940 | |||
| R | 295/30ZR19 (100Y) XL N1 | RE050 ● | PSR10045 | ¥57650 | ¥54500 | |||
| F | 235/40ZR18 (91Y) N1 | RE050 ● | PSR04197 | ¥38070 | ¥34920 | |||
| R | 295/35ZR18 (99Y) N1 | RE050 ● | PSR04198 | ¥52210 | ¥49060 | |||
| R | 265/40ZR18 (101Y) XL N1 | RE050 ● | PSR04205 | ¥48200 | ¥45050 | |||
| F | 225/40ZR18 N3 | S-02A | PSR09015 | ¥38530 | ¥35380 | |||
| R | 295/30ZR18 XL N3 | S-02A | PSR08673 | ¥53190 | ¥50040 | |||
| R | 285/30ZR18 N3 | S-02A | PSR08615 | ¥50320 | ¥47170 | |||
| R | 265/35ZR18 N3 | S-02A | PSR09119 | ¥45940 | ¥42790 | |||
| F | 205/50ZR17 N4 | S-02A | PSR08384 | ¥24400 | ¥22300 | |||
| R | 255/40ZR17 N4 | S-02A | PSR08370 | ¥34760 | ¥32660 | |||
| F | 205/55ZR16 N3 | S-02 | PSR07763 | ¥21830 | ¥19730 | |||
| R | 225/50ZR16 N3 | S-02 | PSR07764 | ¥24250 | ¥22150 | |||
| R | 245/45ZR16 N3 | S-02 | PSR06042 | ¥32030 | ¥29930 | |||
| ケイマン/ ボクスター |
F | 235/35ZR19 (87Y) N1 | RE050 ● | PSR04203 | ¥44270 | ¥41120 | ||
| R | 265/35ZR19 (94Y) N1 | RE050 ● | PSR04204 | ¥48130 | ¥44980 | |||
| F | 235/40ZR18 (91Y) N1 | RE050 ● | PSR04197 | ¥38070 | ¥34920 | |||
| R | 265/40ZR18 (101Y) XL N1 | RE050 ● | PSR04205 | ¥48200 | ¥45050 | |||
| ボクスター | F | 225/40ZR18 N3 | S-02A | PSR09015 | ¥38530 | ¥35380 | ||
| R | 265/35ZR18 N3 | S-02A | PSR09119 | ¥45940 | ¥42790 | |||
| F | 205/50ZR17 N4 | S-02A | PSR08384 | ¥24400 | ¥22300 | |||
| R | 255/40ZR17 N4 | S-02A | PSR08370 | ¥34760 | ¥32660 | |||
| F | 205/55ZR16 N3 | S-02 | PSR07763 | ¥21830 | ¥19730 | |||
| R | 225/50ZR16 N3 | S-02 | PSR07764 | ¥24250 | ¥22150 | |||
![]() |
||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン名 | 商品コード | 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
| マセラティ | グラン ツーリスモ |
F | 245/40R19 94Y | RE050 ● | PSR89746 | ¥44790 | ¥40590 | |
| R | 285/40R19 103Y | RE050 ● | PSR89747 | ¥49630 | ¥45430 | |||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン名 | 商品コード | 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
| メルセデスベンツ | AMG・ CLSクラス (C219) |
F | 255/35ZR19 96Y XL MO | RE050 ● | PSR10034 | ¥49410 | ¥46260 | |
| R | 285/30ZR19 98Y XL MO | RE050 ● | PSR10035 | ¥56370 | ¥53220 | |||
| AMG・ SLクラス (R230) |
F | 255/35ZR19 96Y XL MO1 | RE050 ● | PSR05007 | ¥49410 | ¥46260 | ||
| R | 285/30ZR19 98Y XL MO1 | RE050 ● | PSR05008 | ¥56370 | ¥53220 | |||
| CLクラス (C216) |
F | 255/45R18 99Y MO | RE050 ○ | PSR00530 | ¥38980 | ¥35830 | ||
| R | 275/45R18 103Y MO | RE050 ○ | PSR00531 | ¥41480 | ¥38330 | |||
| F/R | 235/55R17 99W MO | ER300 | PSR01524 | ¥27500 | ¥25400 | |||
| Eクラス (W212) |
F/R | 245/45R17 95W MO | ER300 | PSR89797 | ¥34000 | ¥31900 | ||
| F/R | 205/60R16 92W | ER300 | PSR89880 | ¥19860 | ¥17760 | |||
| F | 245/40R18 97Y XL ※MO | RE050 ● | PSR89883 | ¥41550 | ¥38400 | |||
| R | 265/35R18 97Y XL ※MO | RE050 ● | PSR89884 | ¥46770 | ¥43620 | |||
| Eクラス クーペ (W207) |
F/R | 215/55R16 93W MO | ER300 | PSR89792 | ¥22050 | ¥19950 | ||
| SLクラス (R230) |
F | 255/35ZR19 96Y XL MO1 | RE050 ● | PSR05007 | ¥49410 | ¥46260 | ||
| R | 285/30ZR19 98Y XL MO1 | RE050 ● | PSR05008 | ¥56370 | ¥53220 | |||
| F | 255/40R18 95W MO | RE050 ● | PSR00202 | ¥44270 | ¥41120 | |||
| R | 285/35R18 97W MO | RE050 ● | PSR00211 | ¥49790 | ¥46640 | |||
| Sクラス (W221) |
F | 255/45R18 99Y MO | RE050 ○ | PSR00530 | ¥38980 | ¥35830 | ||
| R | 275/45R18 103Y MO | RE050 ○ | PSR00531 | ¥41480 | ¥38330 | |||
| F | 255/40R19 100Y XL MO | RE050 ○ | PSR03750 | ¥46770 | ¥43620 | |||
| R | 275/40R19 101Y MO | RE050 ○ | PSR01010 | ¥47670 | ¥44520 | |||
| F/R | 255/45R18 99Y ※MO | RE050 ○ | PSR10444 | ¥38980 | ¥35830 | |||
| F/R | 235/55R17 99W MO | ER300 | PSR01524 | ¥27500 | ¥25400 | |||
| F/R | 235/55R17 99W ※MO | ER300 | PSR10443 | ¥27500 | ¥25400 | |||
| Cクラス (W204) |
F/R | 225/50R16 92W MO | ER300 | PSR89727 | ¥23720 | ¥21620 | ||
| F/R | 205/55R16 91V MO | ER300 | PSR89724 | ¥21300 | ¥19200 | |||
| F/R | 205/55R16 91W MO | ER300 | PSR89725 | ¥21300 | ¥19200 | |||
| F/R | 205/55R16 91H MO | ER300 | PSR89754 | ¥21300 | ¥19200 | |||
| F/R | 195/60R16 89V MO | ER300 | PSR89717 | ¥19030 | ¥16930 | |||
| F/R | 225/45R17 91W ※MO | ER300 | PSR89842 | ¥29010 | ¥26910 | |||
| R | 245/40R17 91W ※MO | ER300 | PSR89843 | ¥32180 | ¥30080 | |||
| F/R | 205/55R16 91H ※MO | ER300 | PSR89851 | ¥21300 | ¥19200 | |||
| F/R | 205/55R16 91V ※MO | ER300 | PSR89852 | ¥21300 | ¥19200 | |||
| F/R | 205/55R16 91W ※MO | ER300 | PSR89853 | ¥21300 | ¥19200 | |||
![]() |
||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン名 | 商品コード | 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
| レクサス | LS | F/R | 245/45R19 98Y | ER33 | PSR11142 | ¥40040 | ¥36890 | |
| F/R | 235/50R18 97V | ER33 | PSR11168 | ¥30660 | ¥27510 | |||
| IS | F | 225/40R18 88Y | RE050 ○ | PSR08470 | ¥37390 | ¥34240 | ||
| R | 255/40R18 95Y | RE050 ○ | PSR08471 | ¥44270 | ¥41120 | |||
| F | 225/45R17 90W | RE050 ○ | PSR04339 | ¥28930 | ¥26830 | |||
| R | 245/45R17 95W | RE050 ○ | PSR04340 | ¥33920 | ¥31820 | |||
| IS-F | F | 225/40R19 89Y | RE050 ● | PSR10002 | ¥41100 | ¥37950 | ||
| R | 255/35R19 92Y | RE050 ● | PSR11100 | ¥47300 | ¥44150 | |||
| LFA | F | 265/35ZR20 (95Y) | S001 | PSR11386 | ¥63880 | ¥55480 | ||
| R | 305/30ZR20 (99Y) | S001 | PSR11387 | ¥72190 | ¥63790 | |||
| CT200h | F/R | 205/55R16 91V | ER33 | PSR11490 | ¥21300 | ¥19200 | ||
![]() |
||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン名 | 商品コード | 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
| トヨタ | SAI | F/R | 215/45R18 89W | RE050 ● | PSR03765 | ¥30450 | ¥28350 | |
| プリウス | F/R | 215/45R17 87W | ER33 | PSR10129 | ¥27350 | ¥25250 | ||
| プリウスα | F/R | 205/60R16 92V ※ | ER33 | PSR11474 | ¥19860 | ¥17760 | ||
![]() |
||||||||
| メーカー | グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | パタン名 | 商品コード | 取付込価格 (税込) |
通販価格 (税込) |
通販時送料 2本以上無料 (離島除く) |
| ホンダ | S2000 | F | 215/45R17 87W | RE050 ○ | PSR00056 | ¥27270 | ¥25170 | |
| R | 245/40R17 91W | RE050 ○ | PSR00061 | ¥32120 | ¥30010 | |||
| NSX | FL | 215/45ZR16 | RE010 | PSR10243 | ¥25680 | ¥23580 | ||
| FR | 215/45ZR16 | RE010 | PSR10244 | ¥25680 | ¥23580 | |||
| RL | 245/40ZR17 | RE010 | PSR10245 | ¥32120 | ¥30010 | |||
| RR | 245/40ZR17 | RE010 | PSR10246 | ¥32120 | ¥30010 | |||
| NSX (type-R) |
FL | 215/45ZR16 | RE010 | PSR07566 | ¥25680 | ¥23580 | ||
| FR | 215/45ZR16 | RE010 | PSR07567 | ¥25680 | ¥23580 | |||
| RL | 245/40ZR17 | RE010 | PSR07568 | ¥32120 | ¥30010 | |||
| RR | 245/40ZR17 | RE010 | PSR07569 | ¥32120 | ¥30010 | |||
| FL | 215/40R17 83Y | RE070 | PSR03692 | ¥28560 | ¥26460 | |||
| FR | 215/40R17 83Y | RE070 | PSR03718 | ¥28560 | ¥26460 | |||
| RL | 255/40R17 94Y | RE070 | PSR03693 | ¥33550 | ¥31450 | |||
| RR | 255/40R17 94Y | RE070 | PSR03723 | ¥33550 | ¥31450 | |||
| インサイト | F/R | 185/55R16 83V | ER370 | PSR02911 | ¥19940 | ¥17840 | ||
| フィット シャトル |
F/R | 185/55R16 83V | ER370 | PSR02911 | ¥19940 | ¥17840 | ||
